成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積) | 2013/09/09 | 8.17 | -4.03 | 0.26 | -20.64 | -1.03 |
(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現) | 2013/09/09 | 8.17 | -4.03 | 0.26 | -20.64 | -1.02 |
(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 2014/11/17 | 16.27 | 3.79 | 0.21 | -22 | 0.32 |
(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 2014/11/17 | 15.8 | 2.01 | 6.77 | -22.08 | 0.24 |
(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 2014/11/17 | 10.35 | -0.01 | 3.77 | -25.08 | -2.97 |
(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 2014/11/17 | 10.44 | -0.05 | 3.74 | -25.2 | -2.71 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元) | 2017/07/05 | 10.69 | -3.19 | 1.01 | -25.05 | 53.44 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣) | 2017/07/05 | 8.35 | -1.07 | 20.32 | -27.05 | -2.07 |
合庫新興多重收益基金-B配息(美元) | 2017/07/05 | 10.25 | -0.76 | 1.22 | -25.97 | -1.78 |
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣) | 2017/07/05 | 9.84 | -0.35 | -0.37 | -25.41 | -2.9 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積) | 2013/09/09 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現) | 2013/09/09 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 2014/11/17 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 2014/11/17 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 2014/11/17 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 2014/11/17 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元) | 2017/07/05 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣) | 2017/07/05 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
合庫新興多重收益基金-B配息(美元) | 2017/07/05 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣) | 2017/07/05 | 1.34 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.51 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |