成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(010225)野村多元收益多重資產基金(TWD)(累積) | 2016/06/29 | 7.46 | 7.26 | 9.39 | -25.4 | 15.22 |
(010226)野村多元收益多重資產基金(TWD)(月配)(配現) | 2016/06/29 | 7.44 | 7.19 | 9.35 | -25.32 | 15.23 |
(010227)野村多元收益多重資產基金(USD)(累積) | 2016/06/29 | 9.4 | 10.5 | 11.14 | -23.11 | 16.72 |
(010228)野村多元收益多重資產基金(USD)(月配)(配現) | 2016/06/29 | 9.4 | 10.47 | 11.14 | -23.1 | 16.73 |
(010229)野村多元收益多重資產基金(CNY)(累積) | 2016/06/29 | 9.19 | 8.69 | 13.54 | -28.38 | 11.82 |
(010230)野村多元收益多重資產基金(CNY)(月配)(配現) | 2016/06/29 | 9.19 | 8.73 | 13.55 | -28.44 | 11.78 |
(010231)野村多元收益多重資產基金N級別(TWD)(累積) | 2020/03/16 | N/A | N/A | 9.37 | -25.3162 | 15.28 |
(010232)野村多元收益多重資產基金-N級別(TWD)(月配)(配現) | 2020/03/16 | N/A | N/A | 9.35 | -25.3063 | 15.26 |
(010233)野村多元收益多重資產基金-N級別(USD)(月配)(配現) | 2020/03/16 | N/A | N/A | 11.15 | -23.1087 | 16.73 |
(010234)野村多元收益多重資產基金-N級別(CNY)(月配)(配現) | 2020/03/16 | N/A | N/A | 13.55 | -28.3368 | 11.85 |
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 2018/05/23 | N/A | N/A | -0.32 | -24.8177 | 16.02 |
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元) | 2021/09/13 | N/A | N/A | N/A | -23.1058 | 16.73 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(010225)野村多元收益多重資產基金(TWD)(累積) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
(010226)野村多元收益多重資產基金(TWD)(月配)(配現) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
(010227)野村多元收益多重資產基金(USD)(累積) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
(010228)野村多元收益多重資產基金(USD)(月配)(配現) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
(010229)野村多元收益多重資產基金(CNY)(累積) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
(010230)野村多元收益多重資產基金(CNY)(月配)(配現) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
(010231)野村多元收益多重資產基金N級別(TWD)(累積) | 2020/03/16 | N/A | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
(010232)野村多元收益多重資產基金-N級別(TWD)(月配)(配現) | 2020/03/16 | N/A | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
(010233)野村多元收益多重資產基金-N級別(USD)(月配)(配現) | 2020/03/16 | N/A | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
(010234)野村多元收益多重資產基金-N級別(CNY)(月配)(配現) | 2020/03/16 | N/A | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) | 2018/05/23 | N/A | N/A | 0.02 | 1.39 | 1.25 |
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元) | 2021/09/13 | N/A | N/A | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |