線上交易 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 (AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/17 2.38 9.75 15.93 16.99 6.73 43.02 8.43 0.48 0.69
2 (GHYATUS)聯博全球非投資等級債券基金AT股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 2.16 7.84 12.74 13.5 2.65 12.57 6.22 0.52 0.98
3 貝萊德世界礦業基金A2美元 貝萊德投信 05/17 19.76 17.58 8.94 5.78 0.66 93.34 19.81 0.14 0.13
4 貝萊德世界科技基金A2美元 貝萊德投信 05/17 4.64 23.26 45.95 46.18 14.48 122.04 21.16 0.54 1.21
5 (GHYAAUS)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 2.06 7.7 12.72 13.76 2.84 12.71 6.21 0.52 0.97
6 (AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/17 3.12 11.37 19.48 23.5 17.38 67.02 8.5 0.58 0.69
7 (ING052)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/17 3.4 9.31 11.87 10.32 -10.37 -1.05 9.8 0.31 1.34
8 (FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林投顧 05/17 3.78 8.77 8.46 7.63 5.83 23.55 7.56 0.28 0.69
9 (BP0066)法巴能源轉型股票基金C(USD) 法銀巴黎投顧 05/16 -4.22 -5.48 -35.4 -39.75 -63.6 -20.08 44.3 -0.23 0.33
10 (AGIF-ME1)安聯AI人工智慧基金-AT累積(USD) 安聯投信 05/17 0.11 19.31 36.71 29.47 -6.47 96.97 26.72 0.36 1.4
11 (FT0796)富蘭克林坦伯頓生技領航基金(USD) 富蘭克林投顧 05/17 -4.91 29.6 19.23 34.67 0.12 36.43 22.04 0.25 1.03
12 (AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/17 2.22 9.43 15.24 15.59 4.84 N/A 8.43 0.46 0.69
13 (ING039)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/17 0.88 4.81 4.46 3.27 -9.67 5.4 8.65 0.12 1.24
14 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 1.97 7.48 12.08 12.66 1.27 9.99 6.18 0.49 0.97
15 (AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 0.93 4.75 5.24 4.66 -5.83 3.82 7.03 0.17 1
16 (AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 05/17 2.38 9.75 15.93 16.99 6.71 N/A 8.43 0.48 0.69
17 (A13)摩根士丹利美國增長基金A(USD) 國泰投顧 05/17 -6.48 16.21 22.83 19.97 -37.01 21.8 34.19 0.21 2.59
18 (JFASEA)摩根東協基金(USD) 摩根投信 05/17 2.81 7.23 1.34 3.79 0.35 9.43 11.04 0.02 0.66
19 (AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/17 2.22 9.42 15.24 15.61 4.89 N/A 8.43 0.46 0.69
20 (FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 05/17 4.36 11.69 16.1 9.82 -6.46 -11.98 10.59 0.39 1.18
21 (USTAAU)摩根JPM美國科技基金A股(USD)(累積) 摩根投信 05/17 -0.27 21.81 47.29 56.82 23.01 130.15 25.94 0.46 2.05
22 (AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/17 2.07 9.06 14.1 13.15 2.06 32.14 8.36 0.43 0.69
23 (ING041)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/17 0.63 4.29 3.41 1.23 -12.33 0.25 8.66 0.09 1.24
24 貝萊德世界黃金基金A2美元 貝萊德投信 05/17 34.09 24.38 8.47 13.63 -11.86 57.16 28.32 0.11 0.94
25 (GEMD)富達基金-新興市場基金(A股美元)(USD) 富達投信 05/17 10.19 16.86 17.33 9.13 -23.4 16.7 16.33 0.29 1.11
26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/17 6.64 14.19 18.79 20.92 15.89 46.52 8.82 0.54 0.71
27 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 0.81 4.55 4.71 3.56 -7.26 1.2 7.02 0.15 1
28 (USTADU)摩根JPM美國科技基金A股(USD)(年配)(配現) 摩根投信 05/17 -0.26 21.82 47.29 56.82 23.01 130.09 25.97 0.46 2.05
29 (FT0797)富蘭克林坦伯頓科技基金(USD) 富蘭克林投顧 05/17 2.82 22.02 42.46 48.83 17.4 108.03 21.33 0.5 1.24
30 (EMDHXDZARH)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 05/17 4.07 10.73 14.81 16.36 -1.38 16.66 9.78 0.39 1.34
31 貝萊德世界能源基金A2美元 貝萊德投信 05/17 10.55 11.02 22.62 13.94 74.72 58.18 14.59 0.4 0.92
32 (1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/17 4.72 10.79 16.52 17.2 2.07 19.67 7.92 0.53 1.09
33 (JFCF)摩根JPM中國基金A股(USD) 摩根投信 05/17 18.55 7.95 -5.42 -14.18 -48.35 3.83 25.23 -0.04 1.42
34 (AGPAUS)聯博美國成長基金A股(USD) 聯博投信 05/17 5.34 20.83 33.5 42.72 28.96 107.9 12.51 0.67 1.11
35 (ABGHYAAZ)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 2.76 9.27 15.84 19.74 13.31 31.84 6.16 0.65 0.97
36 (FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 05/17 -1.18 0.52 -3.49 -5.31 -10.57 -16.71 11.61 -0.1 1.53
37 (JFPATT)摩根太平洋科技基金(USD) 摩根投信 05/17 4.81 14.96 18.49 6.2 -28.34 49.13 21.99 0.24 1.23
38 (GHYAMU)摩根JPM環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券 摩根投信 05/17 2.16 6.93 10.39 11.99 3.89 16.25 5.52 0.47 0.87
39 (JFIPT)摩根印度基金(USD) 摩根投信 05/17 3.07 11.62 18.5 20.47 22.97 35.09 10.69 0.45 0.96
40 (2111AA)景順環球消費趨勢基金A股(USD) 景順投信 05/17 -0.06 12.61 17.34 7.18 -33.87 12.51 19.13 0.25 1.29
41 (JFJT)摩根日本(日圓)基金(JPY) 摩根投信 05/17 2.47 14.08 21.77 37.63 22.53 69.33 16.71 0.35 0.82
42 (ITFAUS)聯博國際科技基金A股(USD) 聯博投信 05/17 4.87 26.84 45.38 53.12 17.5 124.85 22.89 0.5 1.34
43 (AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 0.86 4.74 5.13 4.52 -5.88 3.71 6.99 0.17 0.99
44 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 05/17 7.94 15.86 18.5 26.73 12.36 40.93 10.3 0.46 0.82
45 (IE00BF4KRV)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)(JPY) 野村投信 05/17 4.79 17.04 35.53 58.9 69.43 110.25 14.37 0.61 0.68
46 (IHCAUS)聯博國際醫療基金A股(USD) 聯博投信 05/17 1.9 14.15 14.34 22.95 22.55 77.34 10.34 0.36 0.95
47 (GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 摩根投信 05/17 4.02 9.33 9.61 8.33 3.22 18.37 7.89 0.31 0.58
48 (AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 05/17 2.38 9.75 15.93 17.03 6.76 43.07 8.43 0.48 0.69
49 (JD9)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)(JPY) 瀚亞投信 05/17 5.39 9.02 23.07 53.11 64.66 113.6 15.82 0.38 0.54
50 貝萊德永續能源基金A2美元 貝萊德投信 05/17 6.02 9.99 2.28 17.24 2.96 83.94 21.3 0.04 0.78
51 貝萊德世界健康科學基金A2美元 貝萊德投信 05/17 3.13 15.3 11.3 16.13 14.46 64.15 10.16 0.29 0.94
52 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 05/17 4.1 22.79 39.64 48.7 16.49 92.45 17.75 0.56 1.14
53 (GPRC)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 野村投信 05/17 8.72 17.39 21.46 23.93 6.6 44.74 12.75 0.44 1.03
54 (ING056)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/17 3.13 8.73 10.73 8.12 -13.03 -5.88 9.79 0.28 1.34
55 (FT0804)富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金(USD) 富蘭克林投顧 05/17 -2.25 3.57 11.24 14.59 8.76 15.6 19.46 0.17 1.08
56 貝萊德環球資產配置基金A2美元 貝萊德投信 05/17 4.32 11.65 13.96 14.33 0.84 37.78 9.62 0.37 0.79
57 貝萊德中國基金A2美元 貝萊德投信 05/17 15.63 14.58 4.43 -7.92 -41.49 -6.73 20.8 0.07 0.99
58 (FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 05/17 3.52 8.31 7.43 5.47 2.73 17.54 7.66 0.24 0.7
59 (CFAAU)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(累計)(USD)(累積) 摩根投信 05/17 18.56 7.96 -5.42 -14.17 -48.33 3.79 25.22 -0.04 1.42
60 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 貝萊德投信 05/17 0.7 1.47 13.03 22.43 14.79 11.38 21.65 0.18 1.14
61 (A29)摩根士丹利環球機會基金A(USD)(累積) 國泰投顧 05/17 1.79 18.96 33.14 53.27 -2.71 61.78 19.26 0.44 1.35
62 (1882450643)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/17 4.17 9.63 14.21 12.25 -5.89 3.93 8.03 0.45 1.1
63 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 05/17 38.1 34.82 14.53 4.64 -15.42 96.63 28.41 0.16 0.94
64 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/17 4.71 23.29 46.09 N/A N/A N/A 21.17 0.54 1.21
65 (DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 3.33 10.12 14.65 12.41 2.39 9.8 7.64 0.49 0.6
66 (GFASD)富達基金-東協基金(A股美元)(USD) 富達投信 05/17 5.52 11.39 5.76 6.47 3.15 12.21 11.02 0.13 0.58
67 (GNRAAU)摩根JPM環球天然資源基金A股(USD)(累積) 摩根投信 05/17 14.56 13.95 15.53 8.05 26.73 64.08 14.22 0.29 0.49
68 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/17 5.24 11.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
69 (ADOPA)摩根亞洲增長基金(USD) 摩根投信 05/17 10.46 11.33 9.28 2.67 -24.63 20.16 17.79 0.15 1.17
70 (FT0805)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金(USD)(年配)(配現) 富蘭克林投顧 05/17 10.03 12.17 10.43 5.8 -22.83 9.32 17.63 0.17 1.16
71 (GFCFF)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)(USD) 富達投信 05/17 21.82 15.28 4.74 12.36 -4.26 6.98 22.89 0.07 1.24
72 (ING033)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 野村投信 05/17 1.32 5.54 8.49 9.09 -5.44 7.58 6.35 0.33 0.98
73 (GFJAF)富達基金-日本價值基金(A股日圓)(JPY) 富達投信 05/17 6.41 14.32 28.99 51.3 62.55 116.24 13.71 0.54 0.61
74 (JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 野村投信 05/17 3.21 11.87 14.68 16.6 10.56 43.15 7.74 0.48 0.69
75 (AGIF-FQGM)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 05/17 8.88 17.28 20.06 31.12 31.26 40.54 10.76 0.48 0.65
76 (GHYAAAUH)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 1.73 6.88 10.77 9.61 -1.49 3.52 6.16 0.44 0.97
77 (GIAFD)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)(USD) 富達投信 05/17 3.13 13.04 23.33 26.63 25.83 60.74 10.18 0.58 0.93
78 (NNEMDHYDZA)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/17 3.8 10.14 13.62 14.04 -4.27 11.2 9.79 0.36 1.34
79 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 5.34 20.83 33.5 42.75 28.95 107.89 12.5 0.67 1.11
80 (IEMAG)施羅德環球新興亞洲基金A1類股(USD) 施羅德投信 05/17 13.08 12.21 9.02 6.1 -15.1 32.05 15.89 0.16 0.99
81 (ABMOPAAU)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 2.55 6.68 13.21 19.15 15.52 16.13 1.45 2.27 0.05
82 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 05/17 8.88 22.89 30.11 39.02 14.82 42.15 12.38 0.61 0.99
83 (GLAD)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)(USD) 富達投信 05/17 2.2 7.31 15.28 16.21 1.11 12.47 16.24 0.26 0.89
84 貝萊德世界金融基金A2美元 貝萊德投信 05/17 13.81 26.77 43.81 52.74 18.76 72.75 12.43 0.85 0.86
85 (512613)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(USD)(累積) 瑞銀投信 05/17 19.33 6.19 -1.62 -9.92 -42.12 -17.65 27.85 0.01 1.37
86 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 05/17 18.78 18.46 13.36 7.32 23.51 42.96 16.75 0.22 0.97
87 (JFGNR)摩根JPM環球天然資源基金A股(EUR) 摩根投信 05/17 13.41 14.09 15.08 4.84 41.68 68.79 16.38 0.25 0.71
88 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/17 2.15 7.06 10.66 13.55 4.03 18.33 5.36 0.49 0.84
89 (FT0419)富蘭克林坦伯頓天然資源基金(USD) 富蘭克林投顧 05/17 14.29 14.87 20.43 15.17 48.59 49.33 13.44 0.4 0.71
90 (JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 野村投信 05/17 3.21 11.9 14.7 16.62 10.58 43.3 7.79 0.48 0.7
91 (GHYA2US)聯博全球非投資等級債券基金A2股(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 2.03 7.73 12.64 13.67 2.75 12.64 6.18 0.52 0.97
92 (JFTHAI)摩根泰國基金(USD) 摩根投信 05/17 1.8 -2.93 -11.55 -9.91 -12.1 -15.8 10.81 -0.34 0.97
93 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 摩根投信 05/17 4.77 22.15 40.29 46.87 32.4 132.47 16.84 0.59 1.38
94 (ILAMG)施羅德環球拉丁美洲基金A1類股(USD) 施羅德投信 05/17 -0.24 3.09 9.74 15.88 13.61 29.67 18.42 0.15 1
95 (FT0825)富蘭克林坦伯頓公司債基金(USD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 05/17 2.39 7.87 11.31 14.9 5.26 19.37 6.02 0.47 0.95
96 (LAEADU)摩根JPM拉丁美洲基金A股(USD)(年配)(配現) 摩根投信 05/17 -1.52 6.17 15.44 26.62 16.9 29.28 19.09 0.23 1.05
97 (ABAIPAAZ)聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 1.56 6.22 8.18 10.3 4.09 23.86 6.95 0.29 0.99
98 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 霸菱投顧 05/17 0.09 4.21 13.49 20.1 22.3 30.5 17.46 0.21 0.95
99 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/17 1.66 13.38 6.43 14.56 0.19 45.03 11.72 0.14 1.06
100 (AIPA2US)聯博美國收益基金A2股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/17 0.9 4.77 5.17 4.55 -5.87 3.73 7 0.17 1
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。