線上交易 | 基金 名稱 |
投資 標的 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) | 股票型 | 06/13 | -7.14 | -7.14 | -13.33 | 44.44 | 1,200.00 | N/A | N/A | ||
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 | 股票型 | 06/13 | 2.05 | 8.72 | 17.59 | 24.93 | 47.94 | N/A | 55.37 | ||
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 | 股票型 | 06/13 | 1.96 | 8.58 | 17.41 | 24.74 | 47.59 | N/A | 54.73 | ||
(1882447698)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A(USD) | 股票型 | 06/13 | 1.53 | 7.84 | 16.29 | 24.24 | 44.22 | N/A | 52.94 | ||
霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 股票型 | 06/12 | 3.92 | 8.60 | 22.12 | 23.18 | N/A | N/A | -21.58 | ||
霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 股票型 | 06/12 | 3.82 | 8.29 | 21.47 | 21.90 | N/A | N/A | -25.30 | ||
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 股票型 | 06/12 | 3.83 | 8.29 | 21.46 | 21.88 | N/A | N/A | -25.30 | ||
(BEMEG)施羅德環球新興歐洲(美元)基金A1類股(USD) | 股票型 | 06/12 | 3.41 | 7.97 | 20.92 | 18.74 | 62.07 | N/A | -13.06 | ||
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 | 股票型 | 06/13 | -1.42 | 2.11 | 6.66 | 16.40 | 38.03 | N/A | 50.70 | ||
(1882449470)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U(EUR) | 股票型 | 06/13 | -1.41 | 2.14 | 6.65 | 16.40 | 38.11 | N/A | 50.75 | ||
(1882447425)鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A(EUR) | 股票型 | 06/13 | -1.79 | 1.46 | 5.75 | 15.94 | 35.02 | N/A | 48.93 | ||
(FT0358)富蘭克林坦伯頓東歐基金(USD) | 股票型 | 06/13 | -0.16 | 5.32 | 20.13 | 15.71 | 59.63 | N/A | -20.38 | ||
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | 股票型 | 06/12 | 0.49 | 3.39 | 14.40 | 15.55 | N/A | N/A | -27.25 | ||
(MGF01)宏利環球基金-新興東歐基金AA股(USD) | 股票型 | 06/12 | 5.85 | 9.15 | 19.46 | 14.62 | 55.46 | 103.26 | 23.97 | ||
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 股票型 | 06/12 | 0.39 | 3.12 | 13.83 | 14.43 | N/A | N/A | -30.64 | ||
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 06/12 | -0.79 | 1.80 | 10.00 | 13.09 | N/A | N/A | -27.19 | ||
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) | 債券型 | 06/11 | 2.93 | 5.70 | 10.78 | 12.04 | 16.25 | 32.09 | -20.71 | ||
(0106817157)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積(EUR)(累積) | 股票型 | 06/12 | -0.99 | 1.32 | 9.46 | 11.24 | 51.77 | N/A | -13.23 | ||
(IEMEG)施羅德環球新興歐洲基金A1類股(EUR) | 股票型 | 06/12 | -1.03 | 1.20 | 9.19 | 10.69 | 50.26 | N/A | -15.36 | ||
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) | 債券型 | 06/12 | 4.64 | 7.33 | 13.34 | 8.34 | 13.30 | 10.97 | 21.78 | ||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) | 股票型 | 06/13 | -3.26 | -1.09 | 9.19 | 7.65 | 49.26 | N/A | -22.34 | ||
(FT0833)富蘭克林坦伯頓東歐基金(EUR) | 股票型 | 06/13 | -3.25 | -1.07 | 9.17 | 7.62 | 49.15 | N/A | -22.37 | ||
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) | 債券型 | 06/11 | 1.09 | 0.65 | 1.29 | 4.73 | 9.11 | 21.41 | -21.16 | ||
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) | 債券型 | 06/12 | 4.64 | 7.33 | 8.31 | 3.54 | 3.64 | -1.08 | 4.99 | ||
(LU0133717412)施羅德環球基金系列 - 歐元財富 | 債券型 | 06/12 | 0.14 | 0.60 | 2.34 | 1.00 | 5.04 | 0.57 | 18.54 | ||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) | 股票型 | 06/13 | 2.63 | 5.41 | 8.33 | -2.50 | 3,800.00 | N/A | N/A | ||
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) | 債券型 | 06/12 | 0.14 | 0.60 | -2.20 | -3.48 | -3.91 | -10.35 | 2.21 | ||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) | 股票型 | 06/13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.53 | 1,600.00 | N/A | N/A | ||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) | 股票型 | 06/13 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | -10.53 | 1,600.00 | N/A | N/A | ||
(1882449553)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U(USD) | 股票型 | 06/13 | 1.96 | 8.59 | -22.56 | -17.69 | -2.63 | N/A | 2.11 | ||
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 | 股票型 | 06/13 | -1.43 | 2.16 | -27.09 | -20.42 | -5.53 | N/A | 3.17 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |