線上交易 | 基金 名稱 |
投資 標的 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) | 股票型 | 05/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 1,300.00 | N/A | N/A | ||
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 | 股票型 | 05/15 | 5.59 | 8.47 | 20.77 | 19.56 | 50.15 | N/A | 69.50 | ||
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 | 股票型 | 05/15 | 5.61 | 8.42 | 20.71 | 19.47 | 49.86 | N/A | 68.94 | ||
(1882447698)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A(USD) | 股票型 | 05/15 | 5.43 | 7.82 | 20.01 | 18.92 | 46.59 | N/A | 67.69 | ||
霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 股票型 | 05/15 | 9.11 | 9.95 | 24.04 | 16.22 | N/A | N/A | -15.63 | ||
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 | 股票型 | 05/15 | 6.96 | 1.81 | 13.63 | 15.97 | 45.56 | N/A | 63.46 | ||
(1882449470)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U(EUR) | 股票型 | 05/15 | 6.93 | 1.84 | 13.64 | 15.94 | 45.58 | N/A | 63.39 | ||
(BEMEG)施羅德環球新興歐洲(美元)基金A1類股(USD) | 股票型 | 05/15 | 8.45 | 8.99 | 23.24 | 15.94 | 65.94 | N/A | -3.86 | ||
(1882447425)鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A(EUR) | 股票型 | 05/15 | 6.70 | 1.25 | 13.04 | 15.44 | 42.34 | N/A | 61.94 | ||
霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 股票型 | 05/15 | 8.99 | 9.63 | 23.37 | 15.03 | N/A | N/A | -19.62 | ||
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 股票型 | 05/15 | 8.98 | 9.63 | 23.35 | 15.03 | N/A | N/A | -19.63 | ||
(FT0358)富蘭克林坦伯頓東歐基金(USD) | 股票型 | 05/15 | 9.12 | 10.57 | 25.43 | 13.12 | 61.52 | N/A | -9.50 | ||
(0106817157)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積(EUR)(累積) | 股票型 | 05/15 | 9.49 | 2.11 | 16.37 | 12.88 | 62.66 | N/A | -4.78 | ||
(IEMEG)施羅德環球新興歐洲基金A1類股(EUR) | 股票型 | 05/15 | 9.45 | 1.98 | 16.08 | 12.32 | 61.04 | N/A | -7.13 | ||
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 05/15 | 10.38 | 2.45 | 16.52 | 11.18 | N/A | N/A | -22.42 | ||
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | 股票型 | 05/15 | 8.66 | 4.02 | 18.36 | 10.13 | N/A | N/A | -22.63 | ||
(FT0833)富蘭克林坦伯頓東歐基金(EUR) | 股票型 | 05/15 | 10.09 | 3.76 | 18.06 | 10.09 | 57.01 | N/A | -12.42 | ||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) | 股票型 | 05/15 | 10.12 | 3.79 | 18.15 | 10.04 | 57.22 | N/A | -12.37 | ||
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 股票型 | 05/15 | 8.59 | 3.77 | 17.81 | 9.11 | N/A | N/A | -26.22 | ||
(MGF01)宏利環球基金-新興東歐基金AA股(USD) | 股票型 | 05/15 | 8.09 | 8.85 | 16.59 | 8.31 | 58.77 | 95.93 | 33.93 | ||
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) | 債券型 | 05/14 | -1.49 | 5.24 | 7.44 | 6.75 | 12.82 | 28.39 | -17.56 | ||
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) | 債券型 | 05/14 | -0.14 | -1.31 | 1.43 | 3.15 | 9.49 | 19.29 | -20.25 | ||
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) | 債券型 | 05/15 | -0.06 | 5.90 | 8.98 | 1.70 | 8.39 | 7.85 | 25.98 | ||
(LU0133717412)施羅德環球基金系列 - 歐元財富 | 債券型 | 05/15 | 0.85 | -0.91 | 2.65 | -1.47 | 5.18 | -0.17 | 21.68 | ||
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) | 債券型 | 05/15 | -0.06 | 5.90 | 4.14 | -2.81 | -0.86 | -3.87 | 8.61 | ||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) | 股票型 | 05/15 | 0.00 | 5.56 | 5.56 | -5.00 | 3,700.00 | N/A | N/A | ||
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) | 債券型 | 05/15 | 0.85 | -0.91 | -1.91 | -5.84 | -3.78 | -11.01 | 4.92 | ||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) | 股票型 | 05/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.53 | 1,600.00 | N/A | N/A | ||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) | 股票型 | 05/15 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | -10.53 | 1,600.00 | N/A | N/A | ||
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 | 股票型 | 05/15 | 6.96 | -28.75 | -22.30 | -20.72 | -0.41 | N/A | 11.84 | ||
(1882449553)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U(USD) | 股票型 | 05/15 | 5.60 | 8.44 | -20.38 | -21.17 | -1.11 | N/A | 11.49 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |