| 線上交易 | 基金 名稱 |
投資 地區 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 新興市場 | 12/02 | -0.17 | 9.64 | N/A | 134.07 | 175.47 | 181.57 | 111.08 | |
| 利安資金韓國基金(美元) | 韓國 | 12/02 | -5.86 | 23.15 | 44.24 | 75.12 | 63.58 | 74.48 | 47.24 | |
| 利安資金韓國基金(新元) | 韓國 | 12/02 | -6.13 | 24.12 | 45.56 | 68.53 | 58.77 | 67.00 | 42.62 | |
| 摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) | 韓國 | 12/02 | -3.94 | 22.96 | 42.58 | 64.74 | N/A | N/A | N/A | |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 韓國 | 12/02 | -2.62 | 25.35 | 44.47 | 63.47 | 61.03 | 60.95 | 23.72 | |
| (JFKOR)摩根南韓基金(USD) | 韓國 | 12/02 | -4.02 | 22.72 | 42.04 | 63.44 | 51.94 | 58.74 | 32.66 | |
| (AGIF-MF1)安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) | 全球 | 12/02 | 7.88 | 23.81 | 43.97 | 49.92 | 55.20 | 45.46 | N/A | |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 拉丁美洲 | 12/02 | 7.34 | 16.36 | 24.30 | 48.99 | 25.71 | 45.64 | 35.27 | |
| (GLAD)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)(USD) | 拉丁美洲 | 12/02 | 7.26 | 16.12 | 23.85 | 47.77 | 23.56 | 41.83 | 29.55 | |
| (FT0776)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(USD) | 拉丁美洲 | 12/02 | 7.83 | 15.49 | 19.27 | 47.18 | 17.41 | 35.87 | 37.63 | |
| (FT0804)富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金(USD) | 拉丁美洲 | 12/02 | 7.81 | 15.47 | 19.27 | 47.15 | 17.39 | 35.96 | 37.58 | |
| 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 巴西 | 12/02 | 7.58 | 15.09 | 23.38 | 46.45 | 11.17 | 21.50 | 4.75 | |
| 霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 新興歐洲 | 12/02 | 3.06 | 6.55 | 17.23 | 46.26 | 68.18 | N/A | -21.21 | |
| (BP0037)法巴巴西股票基金C(USD) | 巴西 | 12/02 | 7.55 | 15.08 | 23.38 | 46.23 | 10.88 | 21.55 | 4.78 | |
| (EZ0027)歐義銳榮義大利股票基金R2(USD) | 義大利 | 12/01 | 1.50 | 1.76 | 10.43 | 45.36 | 69.74 | 108.37 | 109.59 | |
| (TBEAD)?豐環球投資基金-巴西股票-AD(USD)(年配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 | 巴西 | 12/02 | 7.59 | 15.49 | 24.74 | 44.83 | 12.37 | 28.00 | 7.76 | |
| (TBEAC)?豐環球投資基金-巴西股票-AC(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 | 巴西 | 12/02 | 7.58 | 15.49 | 24.73 | 44.82 | 12.37 | 27.99 | 7.75 | |
| 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 新興歐洲 | 12/02 | 2.96 | 6.23 | 16.56 | 44.66 | 64.68 | N/A | -25.00 | |
| 霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 新興歐洲 | 12/02 | 2.95 | 6.22 | 16.54 | 44.64 | 64.70 | N/A | -25.01 | |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 拉丁美洲 | 12/02 | 6.77 | 15.39 | 23.45 | 44.04 | 15.91 | 36.67 | 51.89 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 拉丁美洲 | 12/02 | 4.74 | 11.97 | 14.86 | 42.95 | 9.24 | 32.23 | 37.31 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 拉丁美洲 | 12/02 | 6.67 | 14.28 | 23.36 | 42.91 | 13.65 | 33.05 | 37.48 | |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 日本 | 12/02 | 2.18 | 14.41 | 28.64 | 42.87 | 69.01 | 125.05 | N/A | |
| (LAEADU)摩根JPM拉丁美洲基金A股(USD)(年配)(配現) | 拉丁美洲 | 12/02 | 5.89 | 12.24 | 20.14 | 42.80 | 22.90 | 44.85 | 44.96 | |
| (LAEAAU)摩根基金-拉丁美洲基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)(USD)(累積) | 拉丁美洲 | 12/02 | 5.89 | 12.24 | 20.13 | 42.79 | 22.87 | 44.69 | 44.96 | |
| (SKANA07)先機中國基金L類累積股(USD)(累積) | 大中華 | 12/02 | -1.63 | 0.41 | 17.97 | 42.30 | 61.24 | 45.98 | -4.15 | |
| (LAPMA)貝萊德拉丁美洲基金A2美元(USD)(累積) | 拉丁美洲 | 12/02 | 4.66 | 11.77 | 14.43 | 41.91 | 7.61 | 29.28 | 32.26 | |
| (GJAUA)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) | 日本 | 12/02 | 2.06 | 14.10 | 28.10 | 41.84 | 67.00 | 121.01 | 192.14 | |
| (ALAFA)柏瑞環球-柏瑞拉丁美洲股票基金A(USD) | 拉丁美洲 | 12/02 | 6.60 | 14.05 | 22.86 | 41.77 | 11.85 | 29.90 | 32.09 | |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元國家 | 12/02 | 2.64 | 6.18 | 9.81 | 41.72 | 52.54 | 78.99 | 79.84 | |
| 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) | 中國 | 12/02 | -4.33 | 1.43 | 34.48 | 41.42 | N/A | N/A | N/A | |
| 惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) | 其它 | 12/02 | -1.58 | 5.74 | 26.46 | 40.79 | 51.99 | 47.48 | 4.71 | |
| (FT0358)富蘭克林坦伯頓東歐基金(USD) | 新興歐洲 | 12/02 | 3.13 | 4.12 | 12.01 | 40.74 | 55.33 | 117.95 | -19.85 | |
| (SKANC224)先機中國基金C2類累積股(美元)(USD)(累積) | 大中華 | 12/02 | -1.70 | 0.17 | 17.30 | 40.72 | 57.71 | 41.08 | -9.19 | |
| (SKANB07)先機中國基金B類累積股(USD)(累積) | 大中華 | 12/02 | -1.72 | 0.15 | 17.28 | 40.69 | 57.68 | 41.05 | -9.20 | |
| 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | 新興歐洲 | 12/02 | 2.49 | 7.91 | 19.54 | 40.63 | 60.86 | N/A | -20.48 | |
| (GJBUH)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)(USD)(累積) | 日本 | 12/02 | 1.95 | 13.79 | 27.52 | 40.49 | 62.58 | N/A | N/A | |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 拉丁美洲 | 12/02 | 4.55 | 11.43 | 13.72 | 40.15 | 4.95 | 24.51 | 24.26 | |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 大中華 | 12/02 | -1.76 | 0.02 | 16.98 | 39.99 | 56.11 | 38.95 | -11.45 | |
| 惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 其它 | 12/02 | -1.70 | 5.55 | 26.10 | 39.99 | 51.87 | 46.55 | 3.11 | |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 新加坡 | 12/02 | -0.45 | 3.69 | 22.79 | 39.88 | 106.82 | 98.11 | 110.40 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 拉丁美洲 | 12/02 | 4.59 | 11.44 | 13.08 | 39.69 | 4.70 | 24.29 | 25.85 | |
| (AGIF-HKG)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) (基金之配息來源可能為本金) | 香港 | 12/02 | -0.74 | 1.60 | 21.43 | 39.68 | 54.18 | 34.20 | -3.88 | |
| 惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 其它 | 12/02 | -1.89 | 5.33 | 25.80 | 39.66 | 51.55 | 46.16 | 5.69 | |
| (FT1805)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-日本基金美元避險A(acc)股-H1(USD) | 日本 | 12/02 | 0.00 | 9.18 | 21.80 | 39.61 | 77.88 | 128.95 | 160.73 | |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 日本 | 12/02 | 0.05 | 15.66 | 30.85 | 39.51 | 69.81 | 107.12 | 105.62 | |
| (BEMEG)施羅德環球新興歐洲(美元)基金A1類股(USD) | 新興歐洲 | 12/02 | 2.45 | 3.76 | 13.76 | 39.36 | 59.99 | 128.13 | -14.14 | |
| (ING029)高盛大中華股票基金X股美元(USD) | 大中華 | 12/02 | -4.71 | 4.67 | 35.76 | 39.29 | 70.73 | 60.92 | -2.10 | |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 新興歐洲 | 12/02 | 2.43 | 7.65 | 18.97 | 39.28 | 57.84 | N/A | -24.17 | |
| 富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) | 新興市場 | 12/02 | 1.23 | 7.40 | 18.24 | 39.22 | 66.58 | 80.02 | 13.65 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 拉丁美洲 | 12/02 | 4.65 | 11.64 | 13.97 | 39.06 | 3.39 | 21.03 | 19.77 | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 日本 | 12/02 | 1.20 | 12.61 | 27.09 | 38.67 | 72.06 | 138.32 | 213.43 | |
| (0106259046)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積(USD)(累積) | 拉丁美洲 | 12/02 | 6.94 | 14.41 | 19.86 | 38.47 | 17.78 | 32.26 | 42.84 | |
| (AF24AU)安本日本永續股票基金A(美元避險)(USD) | 日本 | 12/02 | -0.02 | 15.44 | 30.35 | 38.46 | 67.34 | 102.42 | 98.03 | |
| (CE5)瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 中國 | 12/02 | -1.39 | 4.19 | 22.29 | 38.20 | 51.25 | 16.21 | -33.79 | |
| 東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 | 新興歐洲 | 12/02 | 1.48 | 5.83 | 13.52 | 38.13 | 52.73 | N/A | 58.97 | |
| (GEMAU)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)(USD) | 新興市場 | 12/02 | 1.14 | 7.16 | 17.78 | 38.10 | 63.74 | 75.41 | 8.91 | |
| 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 日本 | 12/02 | 1.91 | 13.56 | 26.44 | 38.10 | 56.91 | 99.42 | 163.63 | |
| (GEMAA)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)(USD) | 新興市場 | 12/02 | 1.15 | 7.15 | 17.73 | 38.03 | 63.83 | 75.49 | 8.95 | |
| (ING030)高盛大中華股票基金Y股美元(USD) | 大中華 | 12/02 | -4.79 | 4.41 | 35.08 | 37.90 | 67.43 | 56.26 | -6.83 | |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 中國 | 12/02 | -2.02 | 0.98 | 22.44 | 37.88 | 47.30 | 31.53 | -14.16 | |
| (FT2498)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-日本基金美元避險F(acc)股-H1F(acc)JPY-H1(USD) | 日本 | 12/02 | -0.07 | 8.84 | 21.13 | 37.80 | N/A | N/A | N/A | |
| 東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 | 新興歐洲 | 12/02 | 1.48 | 5.78 | 13.31 | 37.79 | 52.30 | N/A | 58.17 | |
| (ILAMG)施羅德環球拉丁美洲基金A1類股(USD) | 拉丁美洲 | 12/02 | 6.89 | 14.27 | 19.56 | 37.78 | 16.61 | 30.30 | 39.31 | |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | 新興市場 | 12/02 | 0.64 | 11.69 | 23.55 | 37.59 | 43.38 | 55.53 | 29.05 | |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 新興市場 | 12/02 | 0.62 | 11.64 | 23.60 | 37.58 | 43.31 | 55.53 | 29.04 | |
| (0Q7GBP)木星中國基金(ACC)-英鎊(GBP) | 中國 | 12/02 | -2.19 | 1.14 | 19.97 | 37.42 | 54.54 | 37.07 | 3.09 | |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) | 大中華 | 12/01 | -1.47 | -2.01 | 19.71 | 37.40 | 37.89 | 30.54 | -12.66 | |
| 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) | 新興市場 | 12/02 | -1.75 | 12.46 | 24.54 | 37.40 | 56.42 | 65.41 | 30.17 | |
| (EIS004)瀚亞中國股票基金-A(USD) | 中國 | 12/02 | -1.37 | 3.96 | 21.60 | 37.32 | 48.02 | 12.44 | -38.36 | |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) | 大中華 | 12/01 | -1.69 | -1.91 | 20.55 | 37.31 | 38.33 | 30.41 | -13.07 | |
| (CE2)瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 中國 | 12/02 | -1.41 | 3.91 | 21.55 | 37.26 | 47.98 | 12.41 | -38.34 | |
| (IE00BF4KRW)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)(USD) | 日本 | 12/02 | 1.11 | 12.29 | 26.30 | 37.01 | 67.98 | 130.05 | 195.52 | |
| (GJVAJ)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)(JPY)(年配)(配現) | 日本 | 12/02 | 1.83 | 13.32 | 25.91 | 36.94 | 54.25 | 94.36 | 152.64 | |
| (IOGCUA)瀚亞大中華股票基金A(USD) | 大中華 | 12/02 | -2.25 | 9.41 | 28.95 | 36.93 | 57.33 | 32.31 | -15.00 | |
| (FT0806)富蘭克林坦伯頓新興國家基金(USD)(年配)(配現) | 新興市場 | 12/02 | -1.43 | 12.10 | 23.89 | 36.90 | 54.07 | 62.97 | 27.48 | |
| 惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 其它 | 12/02 | -1.82 | 5.07 | 25.00 | 36.89 | 45.34 | 36.50 | -9.16 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) | 新興市場 | 12/02 | -1.43 | 12.09 | 23.88 | 36.89 | 54.08 | 62.91 | 27.44 | |
| 惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 其它 | 12/02 | -1.90 | 4.97 | 24.75 | 36.81 | 46.61 | 39.63 | -4.66 | |
| 景順大中華基金C股美元 | 大中華 | 12/02 | -1.10 | 8.98 | 26.52 | 36.78 | 53.62 | 48.15 | -2.96 | |
| (1882447698)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元(USD) | 新興歐洲 | 12/02 | 1.38 | 5.85 | 13.44 | 36.68 | 51.02 | N/A | 56.01 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y | 新興市場 | 12/02 | -2.12 | 12.91 | 24.81 | 36.61 | 49.29 | 56.04 | 21.00 | |
| (MGF01)宏利環球基金-新興東歐基金AA股(USD) | 新興歐洲 | 12/02 | 2.26 | 3.97 | 12.83 | 36.56 | 50.51 | 118.48 | 20.22 | |
| (AGIF-TSC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 中國 | 12/02 | -2.11 | 0.73 | 21.84 | 36.50 | 44.41 | 27.66 | -18.36 | |
| 法巴日本股票基金H(美元) | 日本 | 12/02 | 2.33 | 13.13 | 26.63 | 36.45 | 64.92 | 115.09 | 151.81 | |
| 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) | 大中華 | 12/02 | -2.62 | 6.85 | 26.40 | 36.37 | 42.72 | 53.21 | 25.60 | |
| (GPACH)富達基金-太平洋基金(A股美元避險)(USD)(年配)(配現) | 太平洋地區(含日本) | 12/02 | -1.04 | 8.86 | 28.55 | 36.30 | 51.22 | 59.58 | 48.07 | |
| (LU0117904457)摩根基金-JPM歐元區股票基金 | 歐元國家 | 12/02 | 1.93 | 7.23 | 9.28 | 36.22 | 47.66 | 69.28 | 73.78 | |
| 惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 其它 | 12/02 | -1.95 | 4.89 | 24.60 | 36.22 | 46.19 | 39.03 | -6.15 | |
| (AGIF-MF3)安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)(EUR)(累積) | 全球 | 12/02 | 7.39 | 23.92 | 42.09 | 36.18 | 45.80 | 32.10 | 84.36 | |
| (2072AA)景順大中華基金A股(USD) | 大中華 | 12/02 | -1.17 | 8.81 | 26.14 | 35.96 | 51.76 | 45.47 | -5.85 | |
| 利安資金中國增長基金(美元) | 中國 | 12/02 | -4.25 | 8.10 | 24.10 | 35.89 | 71.13 | 60.98 | 14.09 | |
| (GJVBJ)富達基金-日本價值基金(B股日圓)(JPY)(年配)(配現) | 日本 | 12/02 | 1.77 | 13.11 | 25.30 | 35.69 | N/A | N/A | N/A | |
| (00BK9CWZ55)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B避險類股)(USD) | 日本 | 12/02 | 0.99 | 12.00 | 25.71 | 35.68 | 64.62 | 123.47 | 181.25 | |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 日本 | 12/02 | 4.57 | 8.51 | 26.44 | 35.66 | 66.44 | 100.42 | 117.37 | |
| (AGEMA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(USD) | 新興市場 | 12/02 | -2.19 | 12.69 | 24.31 | 35.52 | 46.93 | 52.35 | 16.26 | |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) | 新興市場 | 12/01 | -2.07 | 10.85 | 24.71 | 35.49 | 41.11 | 42.69 | 0.84 | |
| 富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) | 南歐 | 12/02 | 0.96 | 6.94 | 12.38 | 35.42 | 68.83 | 106.22 | 102.87 | |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 日本 | 12/02 | 3.25 | 8.41 | 27.53 | 35.29 | 53.08 | 72.63 | 68.64 | |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 新興市場 | 12/02 | -2.03 | 9.66 | 21.54 | 35.10 | 57.42 | 62.73 | 37.17 | |
| (FT0791)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-日本基金日幣A(acc)股(JPY) | 日本 | 12/02 | -0.30 | 8.25 | 19.51 | 34.83 | 65.12 | 102.42 | 126.19 | |
| (AXJADZAH)聯博亞洲股票基金AD月配南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 亞洲不含日本 | 12/02 | -1.63 | 11.44 | 28.25 | 34.79 | 58.10 | 61.82 | 53.00 | |
| 景順大中華基金B股美元 | 大中華 | 12/02 | -1.24 | 8.58 | 25.59 | 34.75 | 49.09 | 41.62 | -9.98 | |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 新加坡 | 12/02 | -0.75 | 4.50 | 23.96 | 34.70 | 100.74 | 89.67 | 103.74 | |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) | 大中華 | 12/02 | -1.66 | 6.80 | 25.81 | 34.54 | 47.88 | 34.00 | -8.28 | |
| (JFGCF)摩根JPM大中華基金A股(USD) | 大中華 | 12/02 | -1.66 | 6.82 | 25.81 | 34.54 | 47.89 | 33.97 | -8.34 | |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 日本 | 12/02 | -0.25 | 14.74 | 28.44 | 34.50 | 56.80 | 81.91 | 77.46 | |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 | 新興市場 | 12/02 | -1.91 | 11.20 | 23.71 | 34.36 | 48.29 | 58.47 | 27.98 | |
| 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 亞洲不含日本 | 12/02 | -1.70 | 11.25 | 27.79 | 34.32 | 56.19 | 57.75 | 42.94 | |
| (AF46AU)安本日本小型公司永續股票基金A(美元避險)(USD) | 日本 | 12/02 | 3.17 | 8.17 | 26.98 | 34.23 | 50.78 | 68.77 | 62.18 | |
| 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 亞洲不含日本 | 12/02 | -1.72 | 11.20 | 27.73 | 34.19 | 55.81 | 57.20 | 41.99 | |
| (GEIBS)富達基金-南歐基金(A股歐元)(EUR) | 南歐 | 12/02 | 0.88 | 6.67 | 11.81 | 34.17 | 65.87 | 100.87 | 94.33 | |
| (0106238719)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積(EUR)(累積) | 義大利 | 12/02 | 1.27 | 4.75 | 9.18 | 34.01 | 60.82 | 87.76 | 115.77 | |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 | 新興市場 | 12/02 | 0.86 | 10.73 | 22.13 | 33.93 | 55.52 | 71.23 | 53.45 | |
| (JAEAAU)摩根JPM日本基金(美元對沖)A股(USD)(累積) | 日本 | 12/02 | -2.87 | 10.92 | 21.49 | 33.93 | 76.80 | 113.08 | 90.90 | |
| (26276928)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) | 中國 | 12/02 | 0.39 | 2.65 | 15.16 | 33.81 | 33.54 | 23.95 | -28.93 | |
| (512613)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(USD)(累積) | 中國 | 12/02 | 0.39 | 2.64 | 15.15 | 33.80 | 33.53 | 23.94 | -28.93 | |
| (AGCEA)柏瑞環球-柏瑞大中華股票基金A(USD) | 大中華 | 12/02 | -2.50 | 5.37 | 21.03 | 33.75 | 60.13 | 54.36 | 23.52 | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 日本 | 12/02 | 0.94 | 11.73 | 24.84 | 33.74 | 58.73 | 109.22 | 170.84 | |
| 聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) | 中國 | 12/02 | -2.01 | 1.88 | 22.81 | 33.73 | N/A | N/A | N/A | |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 新興市場 | 12/02 | -1.96 | 11.07 | 23.42 | 33.71 | 46.84 | 56.12 | 24.82 | |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 歐洲 | 12/02 | 3.31 | 5.48 | 9.63 | 33.70 | 35.58 | 57.08 | 51.21 | |
| (0106252389)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 | 新興市場 | 12/02 | -1.23 | 13.16 | 26.35 | 33.67 | 50.46 | 54.26 | 19.03 | |
| (CE3)瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 中國 | 12/02 | -1.52 | 3.53 | 20.64 | 33.64 | 41.24 | 4.02 | -45.41 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 新興市場 | 12/02 | -1.23 | 13.16 | 26.35 | 33.62 | 50.45 | 54.22 | 19.03 | |
| (MGF21)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(HKD)(不定期配)(配現) | 香港 | 12/02 | -3.15 | -0.76 | 16.84 | 33.59 | 44.41 | 27.42 | -27.64 | |
| 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 德國 | 12/02 | -0.27 | -0.60 | -0.11 | 33.55 | 48.78 | 65.34 | 62.98 | |
| (FT2497)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-日本基金日幣F(acc)股(JPY) | 日本 | 12/02 | -0.38 | 7.98 | 18.92 | 33.52 | N/A | N/A | N/A | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 香港 | 12/02 | -3.33 | -0.49 | 17.72 | 33.51 | 44.93 | 27.40 | -27.95 | |
| (AF24A)安本日本永續股票基金A(JPY)(累積) | 日本 | 12/02 | -0.31 | 14.52 | 27.96 | 33.50 | 54.46 | 77.87 | 70.93 | |
| 聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) | 中國 | 12/02 | -1.99 | 1.83 | 22.69 | 33.47 | N/A | N/A | N/A | |
| (EMOAAU)摩根JPM環球新興市場機會基金A股(USD)(累積) | 新興市場 | 12/02 | -0.53 | 13.04 | 23.77 | 33.38 | 43.17 | 43.00 | 5.89 | |
| 富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) | 太平洋地區(含日本) | 12/02 | -2.05 | 6.00 | 23.67 | 33.26 | 44.07 | 44.40 | 19.21 | |
| 富達基金-太平洋基金(Y股美元) | 太平洋地區(含日本) | 12/02 | -2.04 | 6.03 | 23.65 | 33.21 | 43.97 | 44.33 | 19.16 | |
| GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) | 新興市場 | 12/01 | -2.89 | 8.59 | 18.84 | 33.16 | 43.23 | 45.52 | 9.73 | |
| (AXJAUS)聯博亞洲股票基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) | 亞洲不含日本 | 12/02 | -1.78 | 11.02 | 27.24 | 33.16 | 53.36 | 53.50 | 36.44 | |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 大中華 | 12/02 | -2.06 | 1.38 | 18.19 | 33.15 | 50.07 | 27.47 | -19.20 | |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 大中華 | 12/02 | -1.21 | 8.42 | 25.29 | 33.14 | 45.46 | 35.57 | -15.77 | |
| (2240AA)景順開發中市場基金A(USD)(年配)(配現) | 新興市場 | 12/02 | 0.82 | 10.56 | 21.78 | 33.13 | 53.69 | 68.34 | 49.37 | |
| (AXJADUS)聯博亞洲股票基金AD股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 亞洲不含日本 | 12/02 | -1.76 | 11.06 | 27.26 | 33.12 | 53.38 | 53.47 | 36.45 | |
| (NB016)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) | 新興市場 | 12/02 | -2.73 | 9.54 | 21.35 | 33.10 | 67.60 | 72.65 | 37.06 | |
| (IITEG)施羅德環球義大利股票基金A1類股(EUR) | 義大利 | 12/02 | 1.20 | 4.56 | 8.77 | 33.01 | 58.43 | 83.59 | 107.84 | |
| (IEMKG)施羅德環球新興市場基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 | 新興市場 | 12/02 | -1.27 | 13.02 | 26.03 | 33.00 | 48.97 | 51.97 | 16.10 | |
| (JYHAU)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(USD) | 日本 | 12/02 | -2.61 | 11.13 | 21.51 | 32.89 | 75.24 | 110.50 | 90.07 | |
| (VPFA)摩根越南機會基金-摩根越南機會(美元)(累計)(USD)(累積) | 越南 | 12/02 | 1.85 | -0.04 | 27.86 | 32.77 | 36.40 | 42.00 | 40.24 | |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) | 大中華 | 12/02 | -2.93 | -0.42 | 14.59 | 32.75 | 41.99 | 19.82 | -27.00 | |
| (EZ0002)歐義銳榮中國股票基金R2(USD) | 大中華 | 12/01 | -1.21 | 0.70 | 15.60 | 32.74 | 48.47 | 37.46 | -14.89 | |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 日本 | 12/02 | 4.41 | 7.91 | 24.92 | 32.70 | 60.37 | 89.07 | 97.07 | |
| 聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 | 歐洲 | 12/02 | 1.03 | 5.56 | 8.60 | 32.69 | 33.47 | 52.30 | 43.32 | |
| (T07)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)(ZAR) | 日本 | 12/02 | 4.58 | 11.15 | 28.62 | 32.66 | 59.87 | 118.97 | 256.67 | |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) | 中國 | 12/02 | -2.65 | 1.11 | 15.78 | 32.59 | 42.87 | 18.04 | -26.99 | |
| (JAEFAU)摩根基金日本股票基金JPM日本股票(美元對沖)F股(累計)(USD)(累積) | 日本 | 12/02 | -2.96 | 10.63 | 20.86 | 32.53 | N/A | N/A | N/A | |
| (EMEF)摩根JPM全方位新興市場基金A股(USD) | 新興市場 | 12/02 | -1.17 | 12.42 | 23.17 | 32.51 | 39.35 | 38.46 | 0.89 | |
| 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) | 新興市場 | 12/02 | -1.19 | 12.42 | 23.14 | 32.51 | 39.37 | 38.48 | 0.91 | |
