線上交易 | 基金 名稱 |
投資 標的 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(FT2123)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A股(USD)(年配)(配現) | 股票型 | 05/08 | 15.39 | 14.43 | 17.47 | 18.99 | 35.73 | 61.22 | 74.51 | |
(FT2122)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A股(USD)(累積) | 股票型 | 05/08 | 15.45 | 14.41 | 17.46 | 18.99 | 35.67 | 61.16 | 74.35 | |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 05/08 | 16.34 | 15.37 | 17.52 | 17.98 | 39.42 | 55.72 | 114.35 | |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 股票型 | 05/08 | 12.67 | 3.98 | 17.19 | 17.30 | 26.76 | 37.81 | 84.33 | |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 股票型 | 05/08 | 12.60 | 3.76 | 16.71 | 16.36 | 24.70 | 34.43 | 77.01 | |
(FT2046)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A股-H1(USD)(累積) | 股票型 | 05/08 | 12.70 | 5.72 | 13.03 | 15.64 | 37.43 | 62.45 | 85.32 | |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 05/08 | 12.88 | 6.49 | 13.20 | 14.72 | 41.46 | 56.93 | 85.09 | |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 股票型 | 05/08 | 12.46 | 3.22 | 15.63 | 14.36 | 20.20 | 25.48 | 61.38 | |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 05/08 | 12.46 | 3.22 | 15.58 | 14.32 | 20.15 | 25.36 | 61.26 | |
(LU0117904457)摩根基金-JPM歐元區股票基金 | 股票型 | 05/08 | 15.72 | 10.31 | 17.24 | 14.09 | 29.93 | 58.20 | 107.27 | |
(FT0561)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(EUR)(年配)(配現) | 股票型 | 05/08 | 12.63 | 5.26 | 12.08 | 13.85 | 32.84 | 51.21 | 68.11 | |
(FT0836)富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(EUR) | 股票型 | 05/08 | 12.62 | 5.25 | 12.11 | 13.83 | 32.87 | 51.23 | 68.07 | |
(IEEQG)施羅德環球歐元股票基金A1類股(EUR) | 股票型 | 05/08 | 12.42 | 3.09 | 15.34 | 13.79 | 19.01 | 23.61 | 57.41 | |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 05/08 | 12.56 | 5.83 | 12.01 | 12.45 | 36.16 | 46.12 | 106.65 | |
貝萊德歐元市場基金A2美元 | 股票型 | 05/08 | 16.25 | 6.50 | 13.33 | 11.07 | 26.98 | 52.78 | 90.12 | |
(ING076)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型 | 05/08 | 11.61 | 4.93 | 15.02 | 10.88 | 25.84 | 53.33 | 117.74 | |
(NNEHDYDUH)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型 | 05/08 | 11.56 | 4.82 | 14.57 | 9.87 | 23.46 | 49.11 | 107.97 | |
(ING063)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型 | 05/08 | 11.50 | 4.55 | 14.36 | 9.34 | 22.25 | 45.06 | 100.75 | |
(ING006)高盛歐元高股息基金X股歐元(EUR)(本基金並無保證收益) | 股票型 | 05/08 | 11.57 | 4.45 | 13.95 | 8.90 | 21.35 | 42.57 | 96.49 | |
(ING064)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型 | 05/08 | 11.57 | 4.45 | 13.95 | 8.89 | 21.33 | 42.59 | 96.60 | |
(LU0089640097)摩根基金-JPM歐元區股票基金 | 股票型 | 05/08 | 11.99 | 1.30 | 11.55 | 8.57 | 27.13 | 48.33 | 99.20 | |
(NNEHDYDAH)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型 | 05/08 | 11.44 | 4.02 | 13.60 | 8.11 | 19.48 | 40.35 | 90.50 | |
(NNEHDYDEUR)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票型 | 05/08 | 11.48 | 4.19 | 13.38 | 7.80 | 18.92 | 38.36 | 86.99 | |
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 股票型 | 05/08 | 12.97 | -1.59 | 8.73 | 7.46 | 28.43 | 53.16 | 100.53 | |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 中小型股 | 05/08 | 15.59 | 12.68 | 12.08 | 7.37 | 13.49 | 12.79 | 25.04 | |
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 市場指數 | 05/08 | 13.45 | -0.56 | 9.50 | 7.29 | 27.67 | 57.11 | 108.74 | |
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) | 債券型 | 05/07 | 0.99 | 1.29 | 3.30 | 6.31 | 9.72 | 3.78 | -3.42 | |
貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 股票型 | 05/08 | 12.46 | -2.21 | 7.77 | 5.63 | 24.04 | 42.95 | 82.07 | |
貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 股票型 | 05/08 | 12.45 | -2.21 | 7.76 | 5.63 | 24.04 | 42.93 | 82.07 | |
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) | 公司債券 | 05/08 | 0.70 | -0.49 | 0.49 | 4.61 | 13.14 | 6.57 | 0.29 | |
(LU0086914362)百利達歐元中期債券基金 | 債券型 | 05/07 | 0.89 | 0.81 | 2.14 | 4.60 | 7.40 | 3.98 | -0.88 | |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 中小型股 | 05/08 | 12.13 | 3.99 | 7.95 | 4.34 | 15.19 | 13.97 | 33.03 | |
(GECFM)富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) | 公司債券 | 05/08 | 0.67 | -0.51 | 0.31 | 4.30 | 12.35 | 5.43 | -1.55 | |
(GECFA)富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) | 公司債券 | 05/08 | 0.68 | -0.58 | 0.31 | 4.21 | 12.29 | 5.36 | -1.61 | |
(GECFE)富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) | 公司債券 | 05/08 | 0.62 | -0.61 | 0.26 | 4.16 | 12.27 | 5.32 | -1.62 | |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 中小型股 | 05/08 | 11.83 | 3.36 | 6.83 | 2.34 | 10.84 | 5.84 | 20.55 | |
瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) | 股票型 | 05/07 | 12.24 | -1.17 | 5.53 | 2.28 | 13.16 | 23.98 | 54.47 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |