| 線上交易 | 基金 名稱 |
投資 地區 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (BP0052)法巴日本小型股票基金H(USD) | 日本 | 12/01 | 6.01 | 11.75 | 33.88 | 40.21 | 73.71 | 113.77 | 141.36 | |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 日本 | 12/01 | 4.61 | 9.72 | 21.43 | 36.52 | 43.86 | 71.51 | 120.70 | |
| (HEN17)駿利亨德森遠見日本小型公司基金A2美元避險(USD)(USD) | 日本 | 12/01 | 4.56 | 9.51 | 20.94 | 35.38 | 41.34 | 67.25 | 111.88 | |
| (BP0051)法巴日本小型股票基金C(JPY) | 日本 | 12/01 | 5.72 | 10.93 | 31.73 | 34.97 | 59.63 | 86.75 | 106.67 | |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 日本 | 12/01 | 5.65 | 10.73 | 31.23 | 33.96 | 57.26 | 82.61 | 99.07 | |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) | 新興市場 | 12/01 | -0.93 | 8.49 | 18.84 | 33.24 | 49.29 | 56.40 | 31.14 | |
| (ESCAAU)摩根JPM歐洲小型企業基金A股(USD)(累積) | 歐洲 | 12/01 | -0.05 | 0.48 | 6.15 | 33.06 | 49.34 | 53.97 | 35.64 | |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 日本 | 12/01 | 4.35 | 8.87 | 19.30 | 31.36 | 31.83 | 50.11 | 90.44 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 日本 | 12/01 | 2.59 | 6.56 | 21.67 | 31.35 | 37.40 | 54.68 | 55.97 | |
| (AXAR002)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金(JPY) | 日本 | 11/28 | 3.39 | 7.12 | 23.02 | 30.70 | 37.44 | 28.63 | 43.70 | |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 日本 | 12/01 | 4.28 | 8.63 | 18.77 | 30.20 | 29.52 | 46.03 | 82.09 | |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 日本 | 12/01 | 3.68 | 3.27 | 10.70 | 27.07 | 25.91 | 31.88 | 27.94 | |
| (0106242315)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積(JPY)(累積) | 日本 | 12/01 | 2.34 | 5.76 | 19.62 | 26.69 | 26.93 | 36.34 | 35.36 | |
| (IJSCG)施羅德環球日本小型公司基金A1類股(JPY) | 日本 | 12/01 | 2.30 | 5.63 | 19.32 | 26.05 | 25.66 | 34.31 | 32.02 | |
| (HEN02)駿利亨德森遠見日本小型公司基金(USD) | 日本 | 12/01 | 3.60 | 3.05 | 10.22 | 25.95 | 23.71 | 28.26 | 22.42 | |
| (2120A7)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股(USD) | 日本 | 12/01 | -0.59 | 1.06 | 14.21 | 25.00 | 46.20 | 57.09 | 53.56 | |
| (ESCHAU)摩根JPM歐洲小型企業基金(美元對沖)A股(USD) | 歐洲 | 12/01 | -0.79 | 1.87 | 5.72 | 24.52 | 44.63 | 48.78 | 53.35 | |
| 東方匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 歐洲 | 12/01 | 0.28 | 0.93 | 3.73 | 23.66 | 31.44 | 42.17 | 21.62 | |
| 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 | 歐洲 | 12/01 | -1.26 | -1.92 | 2.74 | 23.54 | 43.18 | 48.34 | 39.52 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 日本 | 12/01 | 3.41 | 3.83 | 12.52 | 22.63 | 28.32 | 14.87 | 28.47 | |
| (1883306570)東方匯理基金歐洲小型股票A美元(USD) | 歐洲 | 12/01 | 0.18 | 0.64 | 3.11 | 22.21 | 28.39 | 37.26 | 14.61 | |
| (BJSCG)施羅德環球日本小型公司(美元)基金A1類股(USD) | 日本 | 12/01 | 1.77 | 0.43 | 10.76 | 22.09 | 20.26 | 18.16 | -11.05 | |
| (BP0081)法巴歐洲小型股票基金RH(USD) | 歐洲 | 12/01 | 0.40 | 3.30 | 6.21 | 21.93 | 39.76 | 43.83 | 41.56 | |
| (AJSCA3)柏瑞環球-柏瑞日本小型公司股票基金A3(JPY) | 日本 | 12/01 | 3.34 | 3.62 | 12.07 | 21.65 | 26.28 | 12.14 | 23.42 | |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元國家 | 12/01 | -0.54 | -2.26 | -1.37 | 21.56 | 21.61 | 25.33 | 1.04 | |
| (1883310507)東方匯理基金歐洲小型股票U美元(USD) | 歐洲 | 12/01 | 0.12 | 0.46 | 2.77 | 21.37 | 26.63 | 34.43 | 10.73 | |
| 東方匯理基金歐洲小型股票B美元 | 歐洲 | 12/01 | 0.12 | 0.47 | 2.76 | 21.36 | 26.62 | 34.43 | 10.72 | |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 | 歐洲不含英國 | 12/01 | -1.87 | -5.01 | -0.71 | 21.07 | 45.45 | 53.77 | 45.46 | |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) | 新興市場 | 12/01 | -1.78 | 9.18 | 15.62 | 20.85 | 39.39 | 41.62 | 35.30 | |
| (ESCADE)摩根JPM歐洲小型企業基金A股(EUR)(年配)(配現) | 歐洲 | 12/01 | -0.89 | 1.14 | 3.30 | 20.75 | 39.50 | 39.53 | 40.20 | |
| (2234AC)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) | 歐洲不含英國 | 12/01 | -1.91 | -5.12 | -0.96 | 20.46 | 43.99 | 51.46 | 41.84 | |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 日本 | 12/01 | -0.82 | 0.19 | 12.44 | 20.43 | 36.39 | 40.40 | 35.91 | |
| (BESCG)施羅德環球歐洲小型公司(美元)基金A1類股(USD) | 歐洲 | 12/01 | -1.28 | -3.06 | -0.15 | 20.28 | 20.40 | 24.53 | -8.00 | |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) | 新興市場 | 12/01 | -1.84 | 8.97 | 15.17 | 19.92 | 37.21 | 38.36 | 30.21 | |
| (AXAR006)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金(USD) | 亞太不含日本 | 11/28 | -0.89 | 3.92 | 12.91 | 19.75 | 41.71 | 58.84 | 68.36 | |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 亞太不含日本 | 12/01 | 1.05 | 4.01 | 14.67 | 19.71 | 28.11 | 39.17 | 57.38 | |
| (2120AA)景順日本小型企業基金A股(JPY) | 日本 | 12/01 | -0.86 | 0.04 | 12.06 | 19.69 | 34.74 | 37.88 | 31.88 | |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 亞洲不含日本 | 12/01 | -1.94 | 3.87 | 16.58 | 19.58 | 44.06 | 50.45 | 42.87 | |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 新興市場 | 12/01 | -2.70 | 3.40 | 12.24 | 19.49 | 30.56 | 51.14 | 53.16 | |
| 摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 亞洲不含日本 | 12/01 | -1.79 | 5.59 | 15.14 | 19.23 | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 歐洲 | 12/01 | 0.68 | -0.53 | 2.45 | 19.11 | 20.01 | 20.30 | 3.35 | |
| (GFAMU)富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)(USD)(累積) | 亞太不含日本 | 12/01 | 0.98 | 3.77 | 14.17 | 18.71 | 25.93 | 35.68 | 50.79 | |
| (BP0042)法巴歐洲小型股票基金C(EUR) | 歐洲 | 12/01 | 0.21 | 2.66 | 4.78 | 18.71 | 33.45 | 33.96 | 27.52 | |
| (AB01A)安本亞洲小型公司基金(USD)(累積) | 亞洲不含日本 | 12/01 | -2.00 | 3.68 | 16.14 | 18.68 | 41.91 | 47.30 | 38.22 | |
| (GFAMD)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)(USD)(年配)(配現) | 亞太不含日本 | 12/01 | 0.95 | 3.76 | 14.10 | 18.68 | 25.83 | 35.53 | 50.66 | |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 日本 | 12/01 | -0.89 | -0.17 | 11.60 | 18.63 | 32.32 | 34.21 | 26.07 | |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 新興市場 | 12/01 | -2.76 | 3.21 | 11.82 | 18.59 | 28.62 | 47.98 | 48.15 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 日本 | 12/01 | 2.68 | -1.81 | 4.21 | 18.42 | 22.46 | 0.94 | -13.73 | |
| (HK0000055647)摩根亞洲小型企業基金 | 亞洲不含日本 | 12/01 | -1.84 | 5.36 | 14.68 | 18.31 | 31.24 | 32.36 | 29.77 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 亞洲不含日本 | 12/01 | -3.11 | 1.45 | 18.14 | 17.91 | 25.19 | 33.49 | 15.52 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 亞洲不含日本 | 12/01 | -3.18 | 1.25 | 17.66 | 16.97 | 23.21 | 30.32 | 10.99 | |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 日本 | 12/01 | -1.42 | -4.95 | 4.34 | 16.52 | 30.25 | 23.30 | -8.55 | |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 歐洲 | 12/01 | 0.46 | -0.29 | 0.11 | 16.28 | 22.77 | 29.72 | 11.48 | |
| (2120AD)景順日本小型企業基金A(USD)(年配)(配現) | 日本 | 12/01 | -1.50 | -5.06 | 4.01 | 15.80 | 28.70 | 21.14 | -11.23 | |
| 景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 歐洲 | 12/01 | -1.57 | -0.47 | 1.70 | 15.54 | 41.36 | 45.46 | 65.65 | |
| (2123A7)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元(USD) | 歐洲 | 12/01 | -1.60 | -0.58 | 1.45 | 14.86 | 39.74 | 42.68 | 60.71 | |
| (1883306653)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險(USD) | 歐洲 | 12/01 | -0.27 | 2.20 | 2.88 | 14.31 | 23.85 | 30.62 | 27.48 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球 | 12/01 | 1.55 | 1.99 | 14.87 | 13.72 | 40.33 | 44.70 | 58.35 | |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 亞洲不含日本 | 12/01 | -1.78 | 4.38 | 16.90 | 13.61 | 23.06 | 35.04 | 29.46 | |
| (1883310689)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險(USD) | 歐洲 | 12/01 | -0.43 | 2.06 | 2.56 | 13.59 | 22.26 | 28.21 | 23.66 | |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 歐元國家 | 12/01 | -1.09 | -0.98 | -2.54 | 12.95 | 17.91 | 20.60 | 16.23 | |
| 景順全歐洲小型企業基金C股歐元 | 歐洲 | 12/01 | -1.74 | -1.02 | 0.39 | 12.86 | 35.79 | 35.58 | 47.98 | |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 歐洲不含英國 | 12/01 | -2.23 | -3.70 | -1.91 | 12.64 | 41.97 | 47.96 | 67.86 | |
| 施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) | 歐洲 | 12/01 | -1.68 | -1.13 | 2.83 | 12.28 | 17.92 | 19.00 | 11.45 | |
| (2123AA)景順全歐洲小型企業基金A股歐元(EUR) | 歐洲 | 12/01 | -1.78 | -1.16 | 0.08 | 12.21 | 34.20 | 33.16 | 43.58 | |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 歐洲不含英國 | 12/01 | -2.27 | -3.85 | -2.21 | 12.03 | 40.47 | 45.74 | 63.36 | |
| (LESCD)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(USD) | 歐洲 | 12/01 | -1.95 | -1.86 | -1.32 | 11.87 | 17.69 | 21.01 | 7.38 | |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 歐洲 | 12/01 | -1.44 | -0.31 | 0.58 | 11.81 | 24.92 | 26.34 | 46.13 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球 | 12/01 | 1.49 | 1.83 | 14.41 | 11.76 | 35.25 | 36.36 | 44.07 | |
| (AXAR005)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金(USD) | 全球 | 11/28 | 1.33 | 3.21 | 14.00 | 11.67 | 45.98 | 54.41 | 67.30 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 日本 | 12/01 | 0.92 | 1.11 | 8.21 | 11.29 | 13.37 | 8.11 | -6.06 | |
| 景順全歐洲小型企業基金B股歐元 | 歐洲 | 12/01 | -1.85 | -1.39 | -0.38 | 11.19 | 31.76 | 29.54 | 37.29 | |
| (1883306497)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元(EUR) | 歐洲 | 12/01 | -0.58 | 1.35 | 0.66 | 10.99 | 19.62 | 23.77 | 18.61 | |
| (AJSCG)施羅德環球日本小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) | 日本 | 12/01 | 0.88 | 0.99 | 7.94 | 10.73 | 12.25 | 6.49 | -8.38 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) | 全球 | 12/01 | 2.13 | 2.48 | 12.41 | 10.72 | 17.51 | 3.30 | -14.51 | |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元國家 | 12/01 | -1.30 | -1.57 | -3.72 | 10.39 | 13.30 | 13.01 | 4.53 | |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 歐洲 | 12/01 | -1.54 | -0.66 | -0.18 | 10.36 | 23.31 | 22.76 | 38.98 | |
| 東方匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 歐洲 | 12/01 | -0.64 | 1.17 | 0.30 | 10.22 | 17.97 | 21.20 | 14.56 | |
| 東方匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 歐洲 | 12/01 | -0.63 | 1.16 | 0.30 | 10.21 | 28.49 | 32.00 | 8.74 | |
| (1883310416)東方匯理基金歐洲小型股票U歐元(EUR) | 歐洲 | 12/01 | -0.64 | 1.16 | 0.30 | 10.20 | 17.97 | 21.21 | 14.57 | |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 亞洲不含日本 | 12/01 | -2.27 | 5.27 | 17.39 | 9.74 | 19.21 | 29.00 | 25.23 | |
| (GESUA)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) | 歐洲 | 12/01 | 0.29 | 0.91 | 3.91 | 9.70 | 22.83 | 22.15 | 27.91 | |
| (FT0434)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD)(年配)(配現) | 新興市場 | 12/01 | 0.31 | 0.38 | 4.30 | 9.66 | 21.95 | 32.01 | 40.35 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 歐洲 | 12/01 | -2.11 | -2.40 | -2.45 | 9.64 | 13.52 | 13.93 | -2.85 | |
| (FT0433)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD) | 新興市場 | 12/01 | 0.36 | 0.36 | 4.37 | 9.64 | 21.95 | 31.97 | 40.39 | |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 歐洲 | 12/01 | 0.19 | 0.57 | 2.80 | 9.45 | 25.01 | 24.79 | N/A | |
| (HEN04)駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金(EUR) | 歐洲 | 12/01 | -1.61 | -0.88 | -0.62 | 9.40 | 21.57 | 20.00 | 33.46 | |
| (IESCG)施羅德環球歐洲小型公司基金A1類股(EUR) | 歐洲 | 12/01 | -2.15 | -2.53 | -2.70 | 9.09 | 12.39 | 12.24 | -5.25 | |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 歐洲 | 12/01 | 0.17 | 0.60 | 3.43 | 8.70 | 20.46 | N/A | N/A | |
| 景順環球小型企業基金C-年配息股美元 | 全球 | 12/01 | -0.67 | 1.74 | 9.73 | 8.46 | 33.30 | 35.99 | 33.09 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 歐洲 | 12/01 | -0.08 | 0.17 | 0.02 | 8.19 | 11.83 | 8.49 | 7.01 | |
| 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 | 全球 | 12/01 | -0.72 | 1.58 | 9.38 | 7.77 | 31.68 | 33.52 | 29.12 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 歐洲 | 12/01 | -1.52 | -4.94 | -4.65 | 7.76 | 17.86 | 25.09 | 10.86 | |
| (GFAME)富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) | 亞太不含日本 | 12/01 | 0.17 | 4.46 | 11.46 | 7.73 | 17.84 | 22.51 | 56.20 | |
| (GFAMA)富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) | 亞太不含日本 | 12/01 | 0.17 | 4.46 | 11.42 | 7.67 | 17.78 | 22.43 | 56.05 | |
| (AESCA1)柏瑞環球-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(EUR) | 歐洲 | 12/01 | -0.15 | -0.03 | -0.39 | 7.30 | 10.04 | 5.90 | 2.77 | |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 歐洲 | 12/01 | 0.06 | 0.08 | 1.70 | 7.08 | 20.19 | 17.28 | 24.14 | |
| (FT1012)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD)(年配)(配現) | 亞洲不含日本 | 12/01 | 0.18 | 0.50 | 4.65 | 6.61 | 22.90 | 32.85 | 45.04 | |
| (FT1009)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD) | 亞洲不含日本 | 12/01 | 0.17 | 0.50 | 4.66 | 6.61 | 22.90 | 32.83 | 45.02 | |
| (MJS)M&G日本小型股基金A(歐元)(EUR) | 日本 | 12/01 | -1.53 | 2.97 | 6.44 | 6.17 | 16.92 | 21.89 | 74.26 | |
| (GEESM)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)(EUR) | 歐洲 | 12/01 | -0.03 | -0.13 | 1.23 | 6.14 | 18.14 | 14.28 | 18.96 | |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 歐洲 | 12/01 | -0.09 | 0.50 | -2.48 | 5.60 | 15.04 | 16.44 | 14.74 | |
| (FT1967)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股(USD) | 亞洲不含日本 | 12/01 | 0.14 | 0.28 | 4.13 | 5.58 | 20.45 | 28.88 | 37.91 | |
| 施羅德英國小型公司基金(未申報生效) | 英國 | 12/01 | -5.03 | -2.92 | 1.58 | 5.36 | 27.12 | 19.05 | 6.88 | |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 瑞士 | 12/01 | -2.38 | -4.87 | -1.57 | 5.31 | 10.88 | 9.07 | 2.23 | |
| (FT0803)富蘭克林坦伯頓中小型企業基金(USD) | 全球 | 12/01 | -0.04 | -3.36 | 6.06 | 5.03 | 16.02 | 19.73 | 12.60 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 全球 | 12/01 | -0.04 | -3.37 | 6.06 | 5.01 | 16.03 | 19.73 | 12.59 | |
| (ISSMG)施羅德環球瑞士中小型股票基金A1類股(CHF) | 瑞士 | 12/01 | -2.42 | -4.99 | -1.82 | 4.78 | 9.77 | 7.44 | -0.29 | |
| 東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險 | 歐洲 | 12/01 | -0.49 | 3.70 | -6.09 | 4.25 | -9.20 | -4.84 | -8.28 | |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 美國 | 12/01 | -2.12 | 2.53 | 20.83 | 3.62 | 31.20 | 37.79 | 69.55 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球 | 12/01 | 0.68 | 2.63 | 11.75 | 3.14 | 30.95 | 30.95 | 63.26 | |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 美國 | 12/01 | -2.20 | 2.25 | 20.17 | 2.49 | 28.35 | 33.31 | 60.48 | |
| (LMC007)美盛銳思美國小型公司機會基金A(USD)(累積) | 美國 | 12/01 | -2.20 | 2.25 | 20.16 | 2.49 | 28.35 | 33.31 | 60.48 | |
| (BP0062)法巴美國小型股票基金C(USD) | 美國 | 12/01 | 2.56 | 4.25 | 15.46 | 1.74 | 36.21 | 36.04 | 43.04 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 歐洲 | 12/01 | -1.97 | -3.43 | -5.15 | 1.23 | 17.27 | 24.10 | 33.35 | |
| (0106261612)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積(USD)(累積) | 美國 | 12/01 | 5.83 | 6.90 | 12.51 | 0.84 | 32.41 | 30.37 | 43.38 | |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 美國 | 12/01 | -2.36 | 1.89 | 19.36 | 0.82 | 23.91 | 25.80 | 45.01 | |
| 安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) | 全球 | 12/01 | 1.36 | 3.14 | 9.73 | 0.65 | 9.49 | -6.86 | -11.55 | |
| (IUSCG)施羅德環球基金系列-美國小型公影響力司(美元)A1(USD) | 美國 | 12/01 | 5.79 | 6.76 | 12.22 | 0.34 | 31.09 | 28.43 | 39.84 | |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 美國 | 12/01 | 0.81 | 3.08 | 13.45 | 0.31 | 31.40 | 30.78 | 17.78 | |
| (0240877869)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積(USD)(累積) | 全球 | 12/01 | 1.64 | 1.63 | 7.58 | 0.14 | 21.18 | 18.96 | 18.44 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 歐洲 | 12/01 | -2.08 | -3.63 | -5.64 | 0.13 | 14.42 | 19.82 | 26.17 | |
| (FT0437)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(EUR) | 新興市場 | 12/01 | -0.34 | 1.13 | 2.03 | -0.05 | 14.27 | 19.65 | 45.96 | |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 12/01 | 0.92 | -2.38 | 7.17 | -0.15 | 16.40 | 21.22 | 14.67 | |
| (IGSCG)施羅德環球環球小型公司基金A1類股(USD) | 全球 | 12/01 | 1.60 | 1.50 | 7.31 | -0.36 | 19.98 | 17.19 | 15.52 | |
| (JAN025)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2(USD) | 美國 | 12/01 | 0.76 | 2.89 | 13.00 | -0.49 | 29.26 | 27.59 | 13.03 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 歐洲 | 12/01 | -2.14 | -3.96 | -6.25 | -0.90 | 12.80 | 16.85 | 21.27 | |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 美國 | 12/01 | 0.65 | 2.60 | 12.44 | -1.51 | 26.67 | 23.80 | 7.49 | |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 美國 | 12/01 | 0.65 | 2.47 | 12.07 | -1.64 | 26.41 | 22.63 | 5.60 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 歐洲 | 12/01 | -2.23 | -4.22 | -6.75 | -1.92 | 10.52 | 13.32 | 15.29 | |
| 瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效) | 美國 | 11/28 | -2.57 | -2.47 | 5.35 | -2.12 | 30.48 | 48.08 | 30.94 | |
| (JAN026)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險(EUR) | 美國 | 12/01 | 0.56 | 2.27 | 11.62 | -2.44 | 24.35 | 19.71 | 1.42 | |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 印度 | 12/01 | -0.48 | 0.40 | -0.51 | -2.60 | 18.39 | 28.42 | 39.12 | |
| (FT1010)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(EUR) | 亞洲不含日本 | 12/01 | -0.53 | 1.27 | 2.36 | -2.81 | 15.17 | 20.42 | 50.81 | |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 美國 | 12/01 | 0.44 | -3.51 | 4.74 | -3.33 | 19.79 | 20.91 | 53.99 | |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 印度 | 12/01 | -0.55 | 0.20 | -0.89 | -3.35 | 16.53 | 25.41 | 33.69 | |
| (0205193047)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積(USD)(累積) | 美國 | 12/01 | 4.02 | 5.10 | 11.70 | -4.58 | 21.01 | 18.77 | 33.49 | |
| 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) | 美國 | 11/28 | 1.67 | 4.07 | 13.65 | -4.86 | 23.28 | 28.02 | 15.43 | |
| (IUMCG)施羅德環球美國中小型股票基金A1類股(USD) | 美國 | 12/01 | 3.98 | 4.97 | 11.42 | -5.05 | 19.81 | 17.00 | 30.19 | |
| (LMC025)美盛銳思美國小型公司基金A(USD) | 美國 | 12/01 | 1.67 | 2.30 | 16.11 | -5.08 | 15.74 | 19.62 | 39.89 | |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 美國 | 12/01 | 1.67 | 2.29 | 16.09 | -5.14 | 15.64 | 19.46 | 39.67 | |
| 施羅德美國小型公司基金(未申報生效) | 北美 | 12/01 | 2.10 | 7.37 | 16.59 | -5.19 | 23.28 | 11.59 | 36.62 | |
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) | 美國 | 11/28 | 1.63 | 3.94 | 13.36 | -5.34 | 22.01 | 26.03 | 12.41 | |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 美國 | 12/01 | 1.47 | -1.59 | 13.49 | -5.95 | 27.60 | 28.87 | 54.33 | |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 美國 | 12/01 | 2.13 | -1.56 | 8.20 | -6.56 | 17.67 | 20.13 | 46.78 | |
| (JAN019)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2(USD) | 美國 | 12/01 | 1.40 | -1.81 | 13.02 | -6.75 | 25.40 | 25.54 | 47.76 | |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 美國 | 12/01 | 1.29 | -2.19 | 12.08 | -7.70 | 22.93 | 21.04 | 38.97 | |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 美國 | 12/01 | 1.29 | -2.16 | 12.16 | -8.13 | 21.73 | 20.04 | 37.06 | |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 美國 | 12/01 | 2.10 | -1.65 | 7.82 | -8.16 | 13.78 | 12.92 | 33.45 | |
| (JAN020)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險(EUR) | 美國 | 12/01 | 1.22 | -2.39 | 11.61 | -8.53 | 20.82 | 17.93 | 33.01 | |
| (AGSCG)施羅德環球環球小型公司(歐元)基金A1類股(EUR) | 全球 | 12/01 | 0.70 | 1.64 | 4.57 | -9.62 | 12.00 | 5.63 | 18.98 | |
| (NB052)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) | 美國 | 12/01 | 1.18 | -2.84 | 3.42 | -11.82 | 14.48 | 16.78 | 32.03 | |
| (NB051)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) | 美國 | 12/01 | 1.10 | -3.08 | 2.90 | -12.70 | 12.21 | 13.32 | 25.59 | |
