線上交易 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
(FT2027)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/31 2.01 7.31 16.01 21.09 43.96 68.77 30.20
(FT0813)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.81 6.70 14.82 18.37 37.27 57.38 14.50
(FT1105)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.83 6.75 14.76 18.37 37.28 57.29 14.57
(FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.67 6.69 14.70 18.21 37.02 56.93 14.36
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.49 7.38 16.00 17.75 43.98 73.61 47.35
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.48 7.37 16.00 17.75 43.99 73.63 47.36
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 10/30 0.69 7.78 10.06 17.65 22.59 36.39 26.14
(FT1434)富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.93 6.63 14.35 17.39 34.29 50.89 6.32
(FT1960)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.69 6.51 14.30 17.22 34.63 52.77 9.14
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/29 3.77 8.02 13.29 17.21 42.47 54.15 18.56
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/29 3.77 8.00 13.26 17.19 42.43 54.10 18.49
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.44 7.24 15.71 17.16 42.56 71.05 43.72
(A155A)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.44 7.24 15.71 17.16 42.55 71.04 43.72
(T155A)安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.44 7.23 15.70 17.16 42.55 71.03 43.73
(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.58 7.48 13.69 17.01 41.88 56.54 31.23
(GZM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.59 7.47 13.70 17.01 41.86 56.52 31.16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.83 5.10 9.66 16.83 30.36 48.53 N/A
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 10/31 1.25 5.78 9.57 16.55 27.99 46.13 N/A
(00B3DD5N41)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.76 4.94 9.16 15.89 28.15 44.86 23.09
(00B3K58T01)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.77 4.94 9.04 15.83 28.06 44.85 22.99
(BP0100)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.91 5.05 11.04 15.51 37.68 56.19 25.70
(NB012)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.86 5.48 9.22 15.51 27.61 45.76 21.86
(NB011)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.88 5.47 9.21 15.49 27.61 45.76 21.86
(ZEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/30 1.14 5.65 11.48 15.25 38.47 57.51 38.25
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.18 5.88 10.51 15.00 37.95 49.35 19.02
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.42 7.06 12.70 14.89 N/A N/A N/A
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 10/29 0.74 3.50 5.30 14.64 23.38 50.41 -12.16
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.04 4.44 9.46 14.59 26.30 41.71 19.35
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.01 4.36 9.33 14.53 26.25 41.61 19.22
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.63 5.51 11.30 14.47 39.33 64.48 38.65
(2200548027)法巴新興市場精選債券基金BRH(ZAR)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.88 4.90 10.59 14.45 34.73 50.95 N/A
(NB009)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.79 5.20 8.67 14.42 25.15 41.53 15.95
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/29 1.65 5.10 9.60 14.40 24.58 30.60 7.62
(NB063)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.81 5.24 8.71 14.38 25.10 41.48 15.95
(NB060)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.80 5.21 8.67 14.36 25.09 41.46 15.91
(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.78 5.18 8.64 14.34 25.06 41.47 15.89
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.09 4.01 7.84 14.27 26.54 45.42 29.79
(EMDHXDZARH)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 10/30 2.01 6.04 12.20 14.22 37.89 54.55 27.40
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.17 5.74 10.22 14.20 N/A N/A N/A
(PIMEMII)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 10/31 2.09 5.59 10.01 14.15 35.87 45.98 14.62
(PIMEMBA)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 10/31 2.13 5.69 10.12 14.14 35.96 46.12 14.76
(PIMIMRI)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 10/31 2.11 5.71 10.13 14.13 36.07 46.19 14.83
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.07 5.37 10.87 14.09 35.74 52.82 31.71
(PIMEMIE)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 10/31 2.09 5.65 10.04 14.06 35.88 46.03 14.74
(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.40 6.89 12.30 14.05 34.66 44.41 12.19
(GMA)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.36 6.85 12.26 14.05 34.62 44.36 12.17
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/29 2.26 5.98 11.05 14.04 39.26 53.35 24.16
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.79 5.13 8.40 14.03 24.18 40.07 N/A
(GE2)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.36 6.86 12.27 14.01 34.61 44.34 12.12
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.75 5.08 8.37 14.00 24.13 39.97 11.75
(1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.13 5.67 10.78 13.93 36.81 53.68 33.77
(ABEMDAAZ)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 10/31 1.54 4.66 10.72 13.79 39.54 57.17 31.03
(PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 10/31 2.10 5.41 9.76 13.75 33.35 40.99 8.88
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/29 2.22 5.86 10.80 13.52 38.02 51.27 21.39
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.95 4.18 8.90 13.48 23.96 37.78 13.87
(1882456921)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.06 5.47 10.43 13.40 35.70 52.88 33.42
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.06 5.47 10.43 13.39 35.69 52.82 33.39
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.05 5.45 10.41 13.33 35.44 52.61 33.25
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/29 1.60 5.30 10.34 13.32 38.37 N/A N/A
(NNEMDHYDZA)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.94 5.81 11.68 13.24 35.32 50.18 21.48
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.11 5.51 9.58 13.22 N/A N/A N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.48 4.51 10.44 13.16 38.10 54.82 27.80
(GE3)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.30 6.60 11.80 13.16 31.97 39.42 7.14
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.05 5.46 9.58 13.06 33.39 41.97 N/A
(EMLCMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 新興市場 10/30 0.59 4.09 7.84 12.97 21.69 36.80 16.66
(EMLCAU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 10/30 0.53 4.14 7.84 12.94 21.72 36.79 16.67
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.27 6.59 11.70 12.88 31.89 40.68 N/A
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.19 5.08 10.68 12.81 35.68 50.10 17.50
(NB007)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.66 4.88 7.82 12.80 21.61 35.73 6.12
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/29 1.48 5.09 10.00 12.71 37.01 N/A N/A
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.76 4.58 9.90 12.69 30.96 45.54 9.73
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.99 5.46 10.39 12.69 35.40 45.44 11.27
(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.96 4.07 8.49 12.68 22.16 34.84 9.77
(BP0004)法巴新興市場精選債券基金C(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/30 0.77 4.58 9.90 12.67 30.93 45.56 9.76
(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.92 4.01 8.50 12.66 22.19 34.71 9.71
(BP0007)法巴新興市場精選債券基金/月配(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/30 0.75 4.50 9.82 12.65 30.93 45.51 9.80
(NB008)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.66 4.78 7.69 12.63 21.49 35.55 6.04
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/30 0.69 4.28 7.53 12.62 21.84 36.94 13.84
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.15 5.35 9.95 12.61 33.70 46.20 3.49
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.15 5.33 9.94 12.60 33.58 45.95 N/A
(GE5)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.19 6.46 11.48 12.58 32.53 41.44 9.73
(EBAAU)貝萊德新興市場債券基金A2美元(USD)(累積)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.10 5.63 10.63 12.48 33.39 54.14 21.11
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 10/30 0.69 7.78 10.07 12.44 12.13 21.58 8.75
(IEMBD)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/30 0.95 5.06 10.17 12.41 31.61 45.58 18.20
(IEMBA)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/30 0.94 5.07 10.17 12.41 31.60 45.57 18.19
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.92 5.95 11.26 12.35 32.69 50.94 19.38
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 10/30 0.61 3.62 7.89 12.32 19.88 36.33 12.18
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.61 3.62 7.89 12.32 19.87 36.33 12.19
(ME8)M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 -0.21 3.04 8.15 12.24 33.02 51.13 N/A
(A32)摩根士丹利新興市場債券基金A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。 新興市場 10/31 1.81 4.88 10.59 12.23 37.44 53.29 16.02
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.97 5.29 9.96 12.22 33.17 48.59 24.35
(32R)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.81 4.91 10.59 12.21 37.48 53.36 16.08
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.11 3.79 7.27 12.21 20.68 35.97 14.90
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.89 5.82 11.20 12.19 32.48 50.60 18.91
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.18 3.76 7.00 12.06 21.24 36.26 13.27
(EMDA2US)聯博新興市場債券基金A2股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.13 4.91 10.33 12.06 33.84 47.06 13.51
M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/30 1.31 4.28 8.94 12.06 30.32 45.65 23.45
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.94 5.30 10.06 12.01 33.79 42.84 7.96
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 1.69 5.16 10.17 11.90 32.86 53.50 20.57
(EMLCIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 10/30 0.54 3.91 7.35 11.85 18.75 30.67 9.14
(EMBAU)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.60 5.03 10.10 11.85 32.70 53.30 20.49
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/29 1.48 6.44 11.17 11.82 N/A N/A N/A
(NB003)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.51 4.57 7.31 11.82 18.70 29.82 -0.40
(NB004)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.66 4.70 7.43 11.81 18.60 30.05 -0.33
(EMLFMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.47 3.88 7.30 11.79 19.31 32.71 10.98
(GEMMU)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.08 5.13 9.55 11.78 31.76 43.02 -0.19
(NB061)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.52 4.42 7.26 11.77 19.05 31.54 0.88
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.09 5.13 9.55 11.77 31.75 43.00 -0.12
(GEMFI)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.08 5.12 9.54 11.76 31.76 42.97 -0.23
(GEMDG)富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 2.09 5.13 9.54 11.75 31.74 43.00 -0.20
(NB005)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.62 4.53 7.30 11.75 19.16 31.61 0.94
(GEMFA)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 2.06 5.12 9.56 11.75 31.76 43.01 -0.18
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.93 5.23 9.93 11.74 33.13 41.78 6.65
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 0.82 4.51 8.71 11.73 25.94 42.21 18.52
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.92 5.24 9.93 11.73 33.12 41.78 6.64
(NB006)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.52 4.41 7.24 11.73 19.02 31.50 0.85
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.80 4.51 8.67 11.72 25.90 42.29 15.86
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 1.67 5.09 10.35 11.70 33.25 50.22 16.56
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 1.67 5.09 10.35 11.70 33.26 50.24 16.57
(TR011AUSD)普徠仕新興市場債券基金A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.88 5.75 10.87 11.66 31.02 48.13 15.70
(NB058)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 0.52 4.54 7.20 11.65 19.07 31.52 0.73
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.36 4.63 8.42 11.64 28.87 42.83 16.79
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 1.36 4.63 8.42 11.63 28.81 42.76 16.93
(TEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 10/30 0.86 4.81 9.70 11.57 28.92 40.18 12.13
(ING050)高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.84 5.51 11.00 11.57 31.46 43.06 9.54
(ING052)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.84 5.53 11.01 11.56 31.38 43.12 9.61
(ING051)高盛新興市場債券基金X股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 1.84 5.51 11.00 11.55 31.34 43.12 9.59
(2200547722)法巴新興市場精選債券基金B(USD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.69 4.32 9.36 11.54 28.36 41.30 N/A
(EMDATUS)聯博新興市場債券基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/31 1.64 4.45 9.83 11.53 33.20 46.28 12.98
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/31 -0.64 3.09 6.40 11.52 19.61 35.20 14.24
(BP0101)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.69 4.33 9.45 11.52 27.49 38.64 2.31
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/30 1.27 3.92 8.81 11.46 N/A N/A N/A
M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/30 0.66 3.59 8.22 11.38 29.56 44.82 22.77
(EMDAMU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 新興市場 10/30 1.65 5.63 10.91 11.37 33.17 42.65 9.47
