線上交易 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(0117)野村平衡基金(TWD) | 野村投信 | 05/08 | 13.12 | -9.47 | -13.69 | -7.96 | 42.72 | 48.04 | 147.08 | |
(0103)野村鴻利基金(TWD) | 野村投信 | 05/08 | 12.42 | -10.70 | -13.78 | -6.28 | 31.97 | 37.91 | 129.91 | |
(1603)?豐安富基金(TWD) | 匯豐投信 | 05/08 | 11.75 | -12.52 | -10.88 | -6.06 | 18.68 | 16.98 | 52.49 | |
(0406)永豐趨勢平衡基金(TWD) | 永豐投信 | 05/08 | 10.81 | -12.74 | -12.90 | -7.29 | 9.40 | 3.25 | 29.77 | |
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) | 聯邦投信 | 05/08 | 9.97 | -7.44 | -5.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
(1906)聯邦金鑽平衡基金(TWD) | 聯邦投信 | 05/08 | 9.96 | -7.45 | -5.87 | 0.77 | 24.22 | 13.78 | 68.06 | |
(2411)復華傳家二號基金(TWD) | 復華投信 | 05/08 | 9.45 | -12.81 | -14.28 | -9.72 | 15.56 | 9.91 | 44.59 | |
(2507)台新高股息平衡基金(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 05/08 | 9.34 | -15.85 | -11.87 | -0.49 | 45.12 | 48.56 | 119.11 | |
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 05/08 | 9.34 | -15.85 | -11.87 | -0.49 | 45.12 | 48.56 | N/A | |
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 05/08 | 9.34 | -15.85 | -11.83 | -0.45 | 45.19 | 48.64 | N/A | |
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 05/08 | 9.34 | -15.85 | -11.83 | -0.44 | 45.20 | 48.64 | N/A | |
(2413)復華人生目標基金(TWD) | 復華投信 | 05/08 | 9.21 | -13.05 | -14.65 | -10.46 | 14.05 | 13.69 | 42.36 | |
(1811)群益安家基金(TWD) | 群益投信 | 05/08 | 8.99 | -14.57 | -12.02 | -16.58 | -8.91 | -7.35 | 27.10 | |
(2408)復華傳家基金(TWD) | 復華投信 | 05/08 | 8.93 | -16.04 | -16.03 | -10.08 | 21.10 | 17.46 | 36.22 | |
(2415)復華神盾基金(TWD) | 復華投信 | 05/08 | 7.90 | -17.15 | -18.59 | -16.19 | 12.61 | 8.24 | 38.94 | |
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 05/08 | 7.73 | -7.53 | -6.59 | 1.57 | 18.41 | N/A | N/A | |
(2611)瀚亞理財通基金A類型–新台幣(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 05/08 | 7.68 | -7.51 | -6.62 | 1.57 | 17.84 | 16.17 | 60.85 | |
(1809)群益真善美基金(TWD) | 群益投信 | 05/08 | 6.88 | -20.08 | -17.77 | -24.89 | -5.85 | 5.81 | 46.77 | |
(3010)第一金中概平衡基金(TWD) | 第一金投信 | 05/08 | 5.90 | -13.40 | -16.08 | -13.08 | 9.81 | 31.90 | 61.23 | |
兆豐萬全基金-R類型 | 兆豐投信 | 05/08 | 5.49 | -17.45 | -18.64 | -17.31 | N/A | N/A | N/A | |
(0503)兆豐萬全基金(TWD) | 兆豐投信 | 05/08 | 5.43 | -17.56 | -18.79 | -17.58 | -5.36 | -0.71 | 61.64 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |