| 線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) | 淨值 日期 | 淨值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0522)兆豐人民幣貨幣市場基金(CNY) | 兆豐投信 | 巫怡臻 | 2014/03/20 | 4.27 | 10/31 | 13.5755 | |
| (0528)兆豐美元貨幣市場基金(TWD) | 兆豐投信 | 巫怡臻 | 2016/08/04 | 2.37 | 10/31 | 11.8326 | |
| (0529)兆豐美元貨幣市場基金(USD) | 兆豐投信 | 巫怡臻 | 2016/08/04 | 2.38 | 10/31 | 12.3968 | |
| (0929)國泰人民幣貨幣市場基金(CNY) | 國泰投信 | 蘇傳宇 | 2013/12/03 | 5.04 | 10/30 | 13.2799 | |
| (0930)國泰人民幣貨幣市場基金(USD) | 國泰投信 | 蘇傳宇 | 2014/03/25 | 0.40 | 10/30 | 1.8625 | |
| (1239)富邦中國貨幣市場基金(TWD) | 富邦投信 | 游婷伊 | 2014/08/05 | 1.01 | 10/30 | 11.6575 | |
| (1240)富邦中國貨幣市場基金(CNY) | 富邦投信 | 游婷伊 | 2014/08/05 | 1.36 | 10/30 | 13.1357 | |
| (2079)元大人民幣貨幣市場基金(TWD) | 元大投信 | 劉晶樺 | 2014/06/27 | 1.58 | 10/30 | 11.6778 | |
| (2080)元大人民幣貨幣市場基金(CNY) | 元大投信 | 劉晶樺 | 2014/06/27 | 2.38 | 10/30 | 13.1588 | |
| (2096)元大美元貨幣市場基金(TWD) | 元大投信 | 黃秀燕 | 2016/03/10 | 1.67 | 10/31 | 11.3838 | |
| (2097)元大美元貨幣市場基金(USD) | 元大投信 | 黃秀燕 | 2016/03/10 | 7.53 | 10/31 | 12.3297 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |