成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1628)?豐中國A股匯聚基金(TWD) | 2013/12/02 | 32.2338 | 35.9967 | 5.4619 | -14.1287 | -7.6458 |
(1640)?豐中國A股匯聚基金(CNY) | 2015/03/18 | 36.5484 | 34.131 | 6.5002 | -15.9526 | -5.0657 |
(1641)?豐中國A股匯聚基金(USD) | 2015/03/18 | 35.0015 | 43.6132 | 8.5834 | -22.5691 | -7.7307 |
(1672)?豐中國A股匯聚基金-台幣N類型(TWD) | 2022/10/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.6458 |
(1673)?豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型(CNY) | 2022/10/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.0684 |
(1674)?豐中國A股匯聚基金-美元N類型(USD) | 2022/10/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.6567 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1628)?豐中國A股匯聚基金(TWD) | 2013/12/02 | 2.74 | 3.16 | 3.23 | 2.72 | 2.66 |
(1640)?豐中國A股匯聚基金(CNY) | 2015/03/18 | 2.74 | 3.16 | 3.23 | 2.72 | 2.66 |
(1641)?豐中國A股匯聚基金(USD) | 2015/03/18 | 2.74 | 3.16 | 3.23 | 2.72 | 2.66 |
(1672)?豐中國A股匯聚基金-台幣N類型(TWD) | 2022/10/25 | 2.74 | 3.16 | 3.23 | 2.72 | 2.66 |
(1673)?豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型(CNY) | 2022/10/25 | 2.74 | 3.16 | 3.23 | 2.72 | 2.66 |
(1674)?豐中國A股匯聚基金-美元N類型(USD) | 2022/10/25 | 2.74 | 3.16 | 3.23 | 2.72 | 2.66 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |