線上交易 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 07/03 5.89 8.21 10.94 14.68 6.83 3.47 N/A
(3408)大華銀新加坡房地產收益基金NA(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 07/03 5.69 7.18 9.24 11.52 -0.44 -4.71 N/A
(3404)大華銀新加坡房地產收益基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 07/03 5.69 7.18 9.24 11.52 -0.33 -4.71 N/A
(3405)大華銀新加坡房地產收益基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 07/03 5.64 7.11 9.23 11.58 0.15 -4.67 N/A
(3409)大華銀新加坡房地產收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 07/03 5.64 7.29 9.23 11.58 0.15 -4.67 N/A
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 07/03 5.51 6.06 7.45 9.00 -3.43 -8.32 N/A
(3422)大華銀六年期美元保本基金(USD)(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)本基金無保證機構提供保證之機制 保本型 07/03 3.25 4.21 4.83 12.51 21.23 N/A N/A
大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金 國內股票開放型指數型 07/04 1.80 2.41 1.24 -2.56 39.41 N/A N/A
(3406)大華銀新加坡房地產收益基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 07/03 1.59 -6.47 -4.27 -1.32 -7.62 -7.53 N/A
(3407)大華銀新加坡房地產收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 07/03 1.58 -6.54 -4.25 -1.42 -7.16 -7.59 N/A
(3402)大華銀新加坡房地產收益基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 07/03 1.47 -6.47 -4.27 -1.32 -7.62 -7.53 N/A
(3403)大華銀新加坡房地產收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 07/03 1.42 -6.54 -4.39 -1.43 -7.17 -7.59 N/A
(3416)大華銀亞洲ESG債券基金(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 1.27 1.48 4.37 8.26 16.65 17.35 N/A
(3421)大華銀亞洲ESG債券基金(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 1.27 1.48 4.37 8.26 16.65 17.34 N/A
(3414)大華銀亞洲ESG債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 1.15 0.74 2.91 5.47 10.01 7.77 N/A
(3419)大華銀亞洲ESG債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 1.15 0.74 2.91 5.47 10.00 7.76 N/A
(3418)大華銀亞洲ESG債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 1.14 0.74 2.91 5.47 9.70 7.76 N/A
(3413)大華銀亞洲ESG債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 1.14 0.74 2.91 5.47 9.70 7.76 N/A
(3415)大華銀亞洲ESG債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 0.89 -0.33 1.39 3.16 6.27 5.33 N/A
(3420)大華銀亞洲ESG債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 0.89 -0.33 1.39 3.16 6.27 5.33 N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.85 1.08 2.15 4.75 12.03 17.33 5.33
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.85 1.13 2.18 4.54 12.31 17.10 5.06
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.62 1.48 2.95 6.26 12.59 13.30 -2.77
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.62 1.38 2.77 5.37 13.18 12.55 -3.66
(3430)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收配息(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.60 1.27 2.50 5.13 N/A N/A N/A
(3428)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收配息(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.60 1.27 2.50 5.17 N/A N/A N/A
(3429)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收累積(USD)(累積)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.59 1.27 2.50 5.13 N/A N/A N/A
(3427)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收累積(USD)(累積)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.59 1.27 2.50 5.13 N/A N/A N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.59 1.33 2.74 6.20 13.53 16.47 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.57 1.33 2.73 6.19 13.17 16.45 N/A
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.57 1.37 2.97 6.64 14.30 18.25 N/A
(3432)大華銀全球短年期投資等級債基金-南非幣後收配息(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.56 1.56 3.67 8.06 N/A N/A N/A
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.56 1.31 2.90 6.64 14.57 18.27 N/A
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.55 1.46 3.80 8.87 21.21 27.70 N/A
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.55 1.54 3.93 9.12 20.90 27.94 N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.51 -0.19 0.31 2.31 8.25 14.73 7.63
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.51 -0.21 0.33 2.22 8.39 14.51 7.28
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.51 1.45 3.70 8.48 19.65 25.51 N/A
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.48 1.28 3.57 7.88 20.80 21.80 23.03
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.44 1.24 3.51 7.78 18.96 22.71 22.25
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.33 0.12 0.99 3.09 8.82 9.61 -1.77
(3431)大華銀全球短年期投資等級債基金-人民幣後收配息(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.30 -0.48 -0.12 3.22 N/A N/A N/A
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.29 0.09 0.93 2.96 7.93 9.20 -1.77
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.27 0.20 1.22 4.32 10.92 16.23 N/A
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 0.26 0.12 1.11 4.15 10.45 15.65 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 0.25 0.03 0.82 3.78 9.66 13.65 N/A
大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF 債券型海外債券ETF 07/03 -0.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 07/03 -0.61 -11.96 -8.23 N/A N/A N/A N/A
大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF 債券型海外債券ETF 07/03 -1.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 -1.84 -1.39 0.40 4.31 16.24 24.31 23.29
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 -1.84 -1.42 0.42 4.42 15.70 24.72 24.23
(3417)大華銀亞洲ESG債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/03 -2.81 -12.22 -9.90 -6.83 1.83 4.45 N/A
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 -3.32 -11.68 -9.97 -6.93 4.85 8.85 -7.42
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 -3.33 -11.48 -9.76 -6.61 3.68 9.31 -6.86
(3426)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收配息(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 -3.35 -11.66 -10.12 -7.12 N/A N/A N/A
(3424)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收配息(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 -3.35 -11.66 -10.12 -7.12 N/A N/A N/A
(3425)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收累積(TWD)(累積)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 -3.35 -11.66 -10.12 -7.12 N/A N/A N/A
(3423)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收累積(TWD)(累積)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 -3.35 -11.66 -10.12 -7.12 N/A N/A N/A
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/03 -3.35 -11.63 -9.70 -4.89 7.41 16.50 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/03 -3.39 -11.77 -10.00 -5.94 5.70 13.71 N/A
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。